| 戈玻??そ? | ||
|
|
??
い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ?阿﹁?だそ?戈玻??そ?
??い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ?阿﹁?だそ???嘿“иだそ?”???览ㄌ???иだそ??Τ???杜?戈玻?そ????
虫??じ
| 杜 ? ? 虫 | |||||||||
| ?腹 | ???嘿 | セ? | ?? | ?ノ | ?? | ?靡? | ╄借┿?薄?ざ残 | 戈玻┮?? | 称? |
| 1 | ┎é郡?供脖??Τ?そ? | 25,482,303.44 | 99,279,323.97 | 124,761,627.41 | 蔼?夹??????法???┎é郡而蝴????て?Τ?そ? | ┎é郡?供脖??Τ?そ??Τ???┎é郡?チい隔砍?瓣悔????3?坝????だ??929.95 ?425.6 ?167.66 ???1523.21 | 樊? | щ戈?莱??初?︽荷秸?非 | |
| 2 | ┎é郡Щ?费て?┦?Τ?そ? | 3,075,809.37 | 5,710,539.41 | 8,786,348.78 | ?ッ???ォ??┎é郡炊?匡费??て?Τ?そ? | 1?化惧??Τ???┎é郡┎é马蔼ホ?????904腹??158.38 2??ッ??Τ???┎é郡┎é马??┏?恨??妮┬3-501??104.08 |
樊? | ||
| 3 | ┎é郡缄锭??Τ?そ? | 0.00 | 3,500,894.25 | 3,500,894.25 | ?????ッ??樊?カ?方菱??栋刮?Τ??ヴそ? | / | 樊? | ||
| 4 | ┎é郡????Τ??ヴそ? | 10,999,135.85 | 21,120,087.03 | 39,200.00 | 32,158,422.88 | ??キ?阿﹁砍?ㄜ霉?费?菱??栋刮?Τ?そ? | / | 樊? | |
| 5 | ┎é郡?模?费?Τ??ヴそ? | 0.00 | 1,425,439.65 | 1,425,439.65 | ??????? | ??地?蔼ラ?Τ???﹁?﹁?カΡ??跋︽?坝叭跋T171??董娥跋坝???6腹醇????779.99 ┬玻?ㄤい8/12快そ┬玻95.37 ?1?┏坝684.62 | 樊? | ||
| 6 | ?娩郡Щ?ホ???м??叭Τ?そ? | 6,425,144.45 | 12,903,114.87 | 19,328,259.32 | 化尺????? | 1?樊?カいㄈ┬?玻??Τ?そ??Τ????娩郡??隔???凹1/28??坝?811.9 2?化尺??Τ????娩郡???马????舱1725腹??240.07 |
樊? | ||
| 7 | ?娩郡环?葵???Τ?そ? | 13,887,217.19 | 16,562,499.82 | 30,449,717.01 | ??キ??┚? | ?娩郡环?葵???Τ?そ??Τ????娩郡法爵?い???承?堕跋3???ノ???ㄏノ??????53901 ????┬5314.71 ?快そ1435.72 ???219.38 | 樊? | ||
| 8 | ?娩郡飞?龟?Τ??ヴそ? | 1,956,626.36 | 1,775,889.69 | 3,732,516.05 | 朝????ド?朝????? | ?娩郡飞?龟?Τ??ヴそ??Τ????娩郡法爵?い???承?堕跋??13333.75 ???┬玻2097.28 ?ㄤい?┬1894 ???181.96 ?快そ?21.32 | 樊? | ||
| 9 | ?娩郡?地坝?Τ?そ? | 9,163,473.57 | 18,066,451.50 | 38,700.00 | 27,268,625.07 | 化瓣???惧宾?化????? | 1?樊?カいㄈ┬?玻??Τ?そ??Τ????娩郡?チ隔锣???à????材5/19坝?┬玻1490.67 2?樊?カいㄈ┬?玻??Τ?そ??Τ????娩郡??诀??ず??375.95 |
樊? | |
| 10 | ?娩郡よ?坝?Τ?そ? | 4,392,229.56 | 3,895,976.06 | 8,288,205.62 | ??????宾?霉瓣Щ???宾 | ?娩郡Щ蝗坝?Τ?そ??Τ????娩郡法爵?????の???┬?ㄤい????30159 ??┬А?1??????7819.50 ?快そ1170.72 ??┬6080.48 ???568.3 ? | 樊? | ||
| 11 | ?れ郡??诀瘪?称Τ?そ? | 9,733,290.66 | 21,216,456.03 | 30,949,746.69 | ?????将涤 | ?????将涤?Τ????れ郡?れ马镭?﹁凹??????01?01腹1/3坝?┬玻445.64 ?2/3坝?┬玻445.64 ????れ郡?れ马镭??凹2?1-4坝?┬玻295.54 | 樊? | ||
| 12 | ?娩郡?方??Τ??ヴそ? | 1,322,337.25 | 2,681,145.29 | 4,003,482.54 | え?柳??对? | ????Τ????娩郡?娩马???刁-1-6?坝?┬玻1775.14 | 樊? | ||
| 13 | 绢?郡???缠都?Τ??ヴそ? | 8,825,896.52 | 17,951,004.63 | 26,776,901.15 | ??????????じ???? | 绢?郡???缠都?Τ??ヴそ??Τ???樊?カ绢?郡?霉马蛮??κμ???ㄢ???ノ??????41460.2 | 樊? | ||
| 14 | 樊?カ?喘坝?Τ??ヴそ? | 6,345,952.85 | 12,506,703.28 | 18,852,656.13 | 皑喘 | 樊?カ?喘┬?玻??Τ?そ??Τ???樊?カ??隔???隔?喘?跋2?1加坝?┬玻???だ??176.83 ?64.68 | 樊? | ||
| 15 | 樊???坝?Τ?そ? | 11,999,937.30 | 22,180,800.72 | 43,700.00 | 34,224,438.02 | ?ゅ地???? | ?????┬?玻??Τ??ヴそ??Τ????焊?吹???骨?瓜马履┰??刁﹁春????凹?坝?ノ?26042 | 樊? | |
| 16 | ??郡 镭??Τ??ヴそ? | 4,489,530.00 | 3,463,420.22 | 7,952,950.22 | ??ネ?皑?柳??滇 | ??ネ?皑?柳?Τ???圭?蝗?カ砍?跋?措隔149腹6腹加10腹-16腹??7丁坝??????510.58 | 樊? | ||
| 17 | 阿﹁?绰┬?玻??栋刮Τ?そ? | 57,307,319.88 | 44,350,227.62 | 433,880.00 | 102,091,427.50 | / | / | 樊? | |
| 18 | ﹁?Θ???Τ?そ? | 32,871,842.41 | 155,415,274.42 | 82,332.00 | 188,369,448.83 | ﹁??︵龟?Τ?そ??﹁????跌??Τ??ヴそ? | / | ﹁? | |
| 19 | 阿﹁??き?戈方Τ?そ? | 29,970,477.13 | 17,570,462.53 | 47,540,939.66 | 牧?? | / | ﹁? | ||
| 20 | 阿﹁ㄊ褐地?都Τ?そ? | 5,100,000.00 | 1,578,108.58 | 6,678,108.58 | 变?对?法?キ | 屡バ郡厚ぇ?龟?Τ?そ?┮妮﹁?カ屡バ郡屡?隔厚ぇ???材??????1,337.14キμ?坝?┬玻? | ﹁? | ||
| 21 | 樊?ㄎ郡ぱ????Τ?そ? | 252,210,411.69 | 78,042,238.33 | 330,252,650.02 | ?莱蕹?变蝗? | 樊?カㄎ郡?????堕跋??ノ??ノ??ㄏノ????333500キよμ??500??????????????╄┿?の兜ヘ┮?Θ?诀竟?称??借┿? | 樊? | ||
| 22 | 阿﹁????Τ?そ? | 7,000,000.00 | 2,166,031.39 | 9,166,031.39 | 阿﹁?订?戈Τ?そ??????朝キ???订??貉ド?朝矫??朝? | / | ﹁? | ||
| 23 | 龙?カ?方??Τ??ヴそ? | 3,987,594.46 | 1,233,893.54 | 5,221,488.00 | 龙?カ??费?Τ??ヴそ??赋?瓣 | / | 龙? | ||
| 24 | 阿﹁????方Τ??ヴそ? | 90,000,000.00 | 24,905,658.18 | 114,905,658.18 | 阿﹁???方щ戈北?Τ?そ??阿﹁タ?ミщ戈Τ?そ???模谨 | ????方100%???借┿??????玻???玻? | ﹁? | ||
| 25 | ?娩郡﹁屡ぱ???てΤ??ヴそ??﹁?カ﹁屡ぱ????Τ?そ??阿﹁﹁屡ぱ???称Τ?そ? | 63,297,772.92 | 48,424,506.32 | 235,483.50 | 111,957,762.74 | ??????产??-- | ╄┿踞???娩﹁屡????阿﹁?樊?カ?娩郡???马?ル初????凹LNG??214兜ネ玻?称の99497キよμ??ノ?ㄏノ?矗ㄑ╄┿踞??借┿踞??打?﹁屡ぱ??Τ?そ???Τ???カ皑???溃?ぱ??Τ?そ?100%??矗ㄑ借┿踞??セ掸杜??Τ???83959012.6じ??锣琵? | ?娩 | |
| 26 | ?娩郡﹁屡ぱ???てΤ??ヴそ??﹁?カ﹁屡ぱ????Τ?そ??阿﹁﹁屡ぱ???称Τ?そ? | 23,347,004.49 | 31,407,903.54 | 54,754,908.03 | ??? | ╄┿踞???娩﹁屡????阿﹁?樊?カ?娩郡???马?ル初????凹LNG??214兜ネ玻?称の????12770.71キよμ?┬矗ㄑ╄┿踞??セ掸杜??Τ???19842221.85じ??锣琵? | ?娩 | ||
| 27 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 2,348,328.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348,328.00 | ? | ? | ?? | |
| 28 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ?? | |||
| 29 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ?? | |||
| 30 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ?? | |||
| 31 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.00 | ?? | |||
| 32 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ?? | |||
| 33 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ?? | |||
| 34 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 24,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500,000.00 | ?? | |||
| 35 | ??地蝗瓣悔?Λщ戈そ? | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ?? | |||
| 36 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 12,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800,000.00 | ? | ????辽???玻恨??ビ厨???杜??????セ?68221776じ???15229275.41じ? | ?? | |
| 37 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ?? | |||
| 38 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 11,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280,000.00 | ?? | |||
| 39 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 245,061.73 | 0.00 | 0.00 | 245,061.73 | ?? | |||
| 40 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 7,178,920.00 | 0.00 | 0.00 | 7,178,920.00 | ?? | |||
| 41 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ?? | |||
| 42 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 1,164,888.89 | 0.00 | 0.00 | 1,164,888.89 | ?? | |||
| 43 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | ?? | |||
| 44 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 3,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,000.00 | ?? | |||
| 45 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | ?? | |||
| 46 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 888,234.23 | 0.00 | 0.00 | 888,234.23 | ?? | |||
| 47 | ??辽?瓣悔?Λщ戈そ? | 5,664,460.00 | 0.00 | 0.00 | 5,664,460.00 | ?? | |||
| ?? | 902,171,200.20 | 669,334,050.87 | 873,295.50 | 1,572,378,546.57 |
?? |
||||
??иだそ?览癸局Τ???杜??︽そ?????ぉ?そ??
???????????Τ?蹿???戈?ㄓ方????镑?Θユ???某??や?锣琵基蹿??┯踞潦?杜?┮?ㄓ????
????ユ?癸???
??ㄣΤЧ?チㄆ︽????や???????舱麓┪?????????ぃ?潦??瓣?そ叭???磕菏恨诀?????????牡??磕戈玻そ???????杜叭??恨??┪ㄤ??克妮?の把?戈玻????????????蝶︳?单いざ诀???单闽???戈玻?杜叭?の闽???单???闽よぃ?把?戈玻?ч基潦??
????ㄤ?ㄆ兜
??иだそ????そ?キ?癸??杜??︽そ????癸览??杜?Τ???щ戈?叫の??иだそ?????????丁の把?よΑ叫щ戈?闽??宽?иだそ???闽キ??ガ???そ?の?闽キ?癸щ戈?把?????闽???
???そ??ガぇら?仓?20???ら?そ?Τ?戳ず??赣杜???Τ闽钵某??高?叫Τ??琵赣杜?????の??иだそ????
????そボㄆ兜????????恨?ネ???? ???杠?029-89539163?029-89539180?029-89539256
????逼ジ??几┖高┪钵某??厨?杠?029-89539113?
????
??1?セ?虫?ボ?杜?セ????杜叭??踞??莱ぉ?临??????????单?莱?酚?蹿???踞????Τ???ゅ?のい瓣?チ蝗︽Τ闽???衡(??い?ボ???单パ??衡よ???丁单???龟悔?????????ㄣ砰?Τ闽ネ???ゅ??非)???杜?のㄤ兜????叭??锣琵?
??2???蹿??踞????贺?????э??凡????犁?磅酚┪赤アチㄆ?砰戈???叫?闽┯杜?砰の/┪?恨场????︽?叭┪?︽?衡?ヴ?
??3??虫い?“踞??”???靡??╄┿???借??
??4?セそ??虫?ボ???パ??衡よ?单?????????ㄣ砰??闽???某のΤ???ゅ??衡?非?
い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ?阿﹁?だそ?
ㄊそ呼?称11010202010972
セ呼?や?IPv6