| 戈玻??そ? | ||
|
|
??い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ??ㄊカだそ???ㄊ褐??醇?мΤ?そ?杜?锣琵?杜叭妒Μ??そ?
??2025?6る30ら?い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ??ㄊカだそ????虏嘿“い??戈?ㄊカだそ?”???ㄊ褐??醇?мΤ?そ?帽?“2025い??戈ㄊ戈玻?材63腹”?杜?锣琵?某??い??戈?ㄊカだそ??ㄤㄌ?癸セそ??ンい┮??蹿?の踞??ㄉΤ??场杜?の??????虏嘿“夹?杜?”?锣琵倒?ㄊ褐??醇?мΤ?そ??夹?杜??闽????ず?ぃ跑?い??戈?ㄊカだそ???ㄊ褐??醇?мΤ?そ????そ???夹?杜?杜叭?の踞???のㄤ??闽?よ?
???ㄊ褐??醇?мΤ?そ???夹?杜??琵よ??????蹿?/踞??┪?蹿?/踞??????叭?┯???Μ?セ??ぇら????ㄊ褐??醇?мΤ?そ??︽?杜?/踞???????场?叭????ぃ??临セ???叭/踞??ヴ单?
???????
??锣琵よ?い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ??ㄊカだそ?
???琵よ??ㄊ褐??醇?мΤ?そ?
? ?き??る???ら
膀非ら?2016?3る20ら 杜?锣琵?虫 虫??じ
| ?腹 | 杜叭??嘿 | セ? | ?? | ?? |
| 1 | ┬?跋?黑?辰ゆ????坝?蕾??? | 30,000.00 | 111,250.38 | 141,250.38 |
| 2 | ┬?跋?黑?莫?????坝?蕾??? | 500,000.00 | 1,148,246.93 | 1,648,246.93 |
| 30,000.00 | 68,894.81 | 98,894.81 | ||
| 100,000.00 | 229,649.40 | 329,649.40 | ||
| 200,000.00 | 459,298.81 | 659,298.81 | ||
| 100,000.00 | 125,811.27 | 225,811.27 | ||
| 30,000.00 | 1,834,411.72 | 1,864,411.72 | ||
| 40,866.00 | 93,848.50 | 134,714.50 | ||
| 3 | ┬?跋?寸?キ????坝?蕾??? | 14,000.00 | 29,424.23 | 43,424.23 |
| 10,000.00 | 12,581.11 | 22,581.11 | ||
| 350,000.00 | 440,339.20 | 790,339.20 | ||
| 10,000.00 | 511,430.85 | 521,430.85 | ||
| 4 | ?ㄊカ┬?跋ホ加马?ο?ニ? | 300,000.00 | 2,282,715.81 | 2,582,715.81 |
| 300,000.00 | 688,762.36 | 988,762.36 | ||
| 30,000.00 | 68,590.77 | 98,590.77 | ||
| 131,450.00 | 301,792.59 | 433,242.59 | ||
| 5 | ?ㄊカ┬?跋?地?表? | 86,000.00 | 1,237,644.75 | 1,323,644.75 |
| 240,000.00 | 653,726.55 | 893,726.55 | ||
| 6 | ?ㄊカ?件?????? | 190,000.00 | 1,929,972.84 | 2,119,972.84 |
| 350,000.00 | 783,666.29 | 1,133,666.29 | ||
| 20,000.00 | 44,781.02 | 64,781.02 | ||
| 20,000.00 | 44,781.02 | 64,781.02 | ||
| 7 | ?ㄊカ┬?跋?件???????? | 50,000.00 | 784,361.33 | 834,361.33 |
| 100,000.00 | 223,904.63 | 323,904.63 | ||
| 80,000.00 | 179,123.68 | 259,123.68 | ||
| 30,000.00 | 67,171.38 | 97,171.38 | ||
| 150,000.00 | 335,856.98 | 485,856.98 | ||
| 20,000.00 | 44,781.02 | 64,781.02 | ||
| 50,000.00 | 111,952.38 | 161,952.38 | ||
| 8 | ?ㄊカ┬?跋?件?快ㄆ??缠?诀钉 | 120,000.00 | 5,580.29 | 125,580.29 |
| 43,000.00 | 15,097.60 | 58,097.60 | ||
| 158,000.00 | 55,474.89 | 213,474.89 | ||
| 100,000.00 | 34,922.18 | 134,922.18 | ||
| 130,000.00 | 404,825.15 | 534,825.15 | ||
| 9 | ?ㄊカ┬?跋フ?家ㄣ? | 80,000.00 | 27,937.70 | 107,937.70 |
| 20,000.00 | 930.08 | 20,930.08 | ||
| 50,000.00 | 2,325.16 | 52,325.16 | ||
| 80,000.00 | 27,937.70 | 107,937.70 | ||
| 100,000.00 | 1,223,605.21 | 1,323,605.21 | ||
| 80,000.00 | 3,720.11 | 83,720.11 | ||
| 100,000.00 | 4,650.09 | 104,650.09 | ||
| 10 | ?ㄊカ┬?跋ユ??炊?硼?警? | 230,000.00 | 2,991,751.38 | 3,221,751.38 |
| 90,000.00 | 4,185.09 | 94,185.09 | ||
| 60,000.00 | 2,790.14 | 62,790.14 | ||
| 80,000.00 | 3,720.11 | 83,720.11 | ||
| 200,000.00 | 264,651.01 | 464,651.01 | ||
| 250,000.00 | 333,245.72 | 583,245.72 | ||
| 50,000.00 | 2,325.16 | 52,325.16 | ||
| 80,000.00 | 3,720.11 | 83,720.11 | ||
| 20,000.00 | 930.08 | 20,930.08 | ||
| 100,000.00 | 4,650.09 | 104,650.09 | ||
| 50,000.00 | 2,325.16 | 52,325.16 | ||
| ?? | 5,833,316.00 | 20,270,072.82 |
??26,103,388.82 |
ㄊそ呼?称11010202010972
セ呼?や?IPv6