い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ?
磕??
安博app下载地址
EN ?
戈玻??そ?

??

い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ????だそ?

戈玻??そボ

2025-11-07

??い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ????だそ?局Τ?癸Щ喘北?栋刮Τ?そ?单30めぃ?杜??杜??虫冈ǎ????览?︽そ????虫め┪舱????ぉ?そボ?

???Τ潦????叫??闽???秆冈薄?

????そボㄆ兜???????   ???杠?0571-87689516 

??                                                                                             い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ????だそ?

??                                                                                                                          2025?11る7ら

??                                                                              杜??虫

??                                                                                                                                                       虫???チ刽?じ

?腹 ?蹿??嘿 ?蹿セ??????2025?8る15ら? 仓?ろ????2025?8る15ら? ?ノ 踞??
1 Щ喘北?栋刮Τ?そ? 36,245,922.07 18,534,422.63 60,000.00 ?靡????稻脖?麓Τ?そ????Щ??麓Τ?そ??虫???虫??
2 ???贬倔溅Τ?そ? 48,626,563.89 38,660,504.41 100,000.00 ?靡????????Τ?そ????????ガΤ?そ???ッ?
3 ???蹈が笆???м??Τ?そ? 104,299,629.65 31,973,452.19 0.00 ?靡???ㄊ计?ぱ办?мΤ??ヴそ???в儡 借┿?????蹈が笆???м??Τ?そ??Τ?27792346??锭??肚???Τ?そ?????蹿矗ㄑ借┿踞?
4 ??地?龟?Τ?そ? 4,995,517.08 6,869,272.04 60,000.00 ?靡????蝗???Τ?そ??畴地??独ㄈ?
5 ??拷?????麓Τ?そ? 7,709,889.68 6,178,649.39 20,000.00 ?靡????地???Τ?そ??傣????硷不
6 ????葵恨??Τ?そ? 2,761,311.69 1,540,032.45 10,000.00 ?靡?????乃?玻??Τ?そ????稻
7 ???乃?玻??Τ?そ? 7,779,558.92 9,052,831.65 30,000.00 ?靡????ス脖て?Τ?そ???????砍?
8 ??い?葵???Τ?そ? 17,286,779.39 30,734,247.40 681,911.88 ?靡????る??娩Τ?そ??????ゅㄣΤ?そ??蔼???朝瓣?
9 ?????мΤ?そ? 7,646,868.06 8,656,366.14 108,450.00 ?靡????柬地??Τ?そ???キ锭
10 ????诀瘪Τ?そ? 4,103,527.16 2,576,512.61 34,400.00 ?靡????︺炊???Τ?そ?????环诀瘪Τ?そ??朝Π??朝?? ╄┿??????诀瘪Τ?そ????诀竟?称
11 ???痴?方Τ?そ? 989,799.10 1,902,187.02 0.00 ?靡???κ?????
12 ???梗??栋刮Τ?そ? 9,304,900.79 16,257,509.05 220,000.00 ?靡????い??麓?мΤ?そ??变瓣砍?变?ひ
13 ??タ?倔溅Τ?そ? 13,280,214.32 10,963,535.90 50,000.00 ?靡????い?龟?Τ?そ???в谨??┋?
14 ????龟???Τ?そ? 9,305,503.57 10,473,374.74 183,600.00 ?靡????伦π龟???Τ?そ????カ拷??????Τ?そ????空?龟?Τ?そ???エ?????
15 ??稻脖荐?Τ?そ? 41,293,892.90 6,153,304.09 70,000.00 ?靡??Щ喘北?栋刮Τ?そ????稻脖?麓Τ?そ???默稻脖诌溅?蝴??Τ?そ???默稻脖蔼?????Τ?そ????不????
16 ??空货恨?Τ?そ? 7,678,450.57 11,255,479.14 165,000.00 ?靡??撑???毒????关??毒胞????よ?溅恨?мΤ?そ? ╄┿??パ撑???毒??????窖?カ┍?马兼???砍隔108腹???┬?玻??蹿矗ㄑ程蔼?╄┿踞??┬玻??????2616.03キよμ???ㄏノ???1340キよμ?
17 ??拷?绰锭???杆Τ?そ? 4,445,384.02 691,884.02 20,000.00 ?靡????灸?睛近?Τ?そ??拦?不??う
18 ??ッ?て?Τ?そ? 9,384,197.95 19,909,961.65 428,156.00 ?靡????ぱ??玻??Τ?そ????褐 ?朝る?
19 ??地?淮葵??Τ?そ? 4,375,014.51 5,158,039.31 10,000.00 ?靡????稻脖?麓Τ?そ???????腑?
20 ???矫??麓?Τ?そ? 4,338,238.69 1,956,573.86 30,000.00 ?靡????Щ不?麓Τ?そ???丑??矫宾地
21 ???ら?竟Τ?そ? 1,306,496.90 13,560,271.09 242,712.00 ?靡???闽?
22 地???栋刮Τ?そ? 15,590,589.63 8,143,675.60 50,000.00 ?靡?????蹲??栋刮Τ?そ??????龙地?
23 ??いぱ睛近??Τ?そ? 4,768,303.26 6,253,602.30 120,000.00 ?靡????ビ脖????Τ?そ???瓣チ
24 ???剿弘??ンΤ?そ? 18,446,819.64 24,982,148.60 40,000.00 ?靡????ㄓん疟??мΤ?そ????拷?瓣悔??Τ?そ?????剿北?Τ?そ??????诀瘪??Τ?そ??????打厚︹??┬?玻??Τ?そ??化???独流流
25 ???地?ó?扳Τ?そ? 8,199,610.31 12,124,700.06 157,200.00 ?靡??????蔼??
26 ??地??麓Τ?そ? 32,756,314.28 3,584,256.72 50,000.00 ?靡????拷?瓣悔??Τ?そ????い模龟?Τ?そ??法?ネ?法?觅
27 ???地??栋刮Τ?そ? 48,034,360.99 11,914,627.11 70,000.00 ?靡????????栋刮Τ?そ??朝?地????
28 ???????Τ?そ? 208,810,179.91 115,833,869.14 0.00 ?靡?????栋刮北?Τ?そ?????????荐?Τ?そ????????俱Τ?そ??杯?焊?窥??
29 ???栋刮北?Τ?そ? 112,247,370.34 59,167,035.58 0.00 ?靡?????????Τ?そ?????????荐?Τ?そ????????俱Τ?そ??杯?焊?窥??
30 ???磕龟?Τ?そ? 11,000,000.00 1,524,939.28 80,000.00 ?靡?????????荐?Τ?そ????ㄎ方窥俄┬?玻栋刮Τ?そ?????烩??恨?Τ?そ??拦ッ奸????
  ?? 807,011,209.27 496,587,265.17 3,091,429.88  

????1??虫い“踞??”???靡??╄?借?┿??踞???踞??瞅?帽????单??ゅン???非??そ?い杜叭??杜????踞??单???ㄆ龟ぃ才???帽????单??ゅン???非?

??2?セそ??虫度?ボ??2025?8る15ら??蹿セ?????蹿??踞??莱や?倒い瓣い??磕戈玻恨???Τ?そ????だそ???????????のㄤウ莱?蹿??蹿???踞???のい瓣?チ蝗︽?Τ闽??┪ネ???ゅ????よ??衡?

??3???蹿??踞????贺?????э??凡????犁?磅酚┪赤アチㄆ?砰戈???叫?闽┯杜?砰??衡?砰┪?恨场????︽?叭┪?︽?衡?ヴ?

?叭??
???杠? (8610) 5961-8888
苯??蝴?だㄉ
  • Add??ㄊカ﹁?跋?磕?刁8腹(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000