| 资产处置公告 | ||
|
|
中国银行股份有限公司浙江省分行
安博app下载地址浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国银行股份有限公司浙江省分行与安博app下载地址浙江省分公司签署的《债权转让合同》,中国银行股份有限公司浙江省分行已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给安博app下载地址浙江省分公司。中国银行股份有限公司浙江省分行与安博app下载地址浙江省分公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
安博app下载地址浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向安博app下载地址浙江省分公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
中国银行股份有限公司浙江省分行
联系电话:0571-85010401,余女士
安博app下载地址浙江省分公司
联系电话:0571-87836707,滕女士
中国银行股份有限公司浙江省分行
安博app下载地址浙江省分公司
2025年9月 3 日
基准日:2025年4月2日 单位:人民币、元 汇率7.1793
| 序号 | 贷款企业名称 | 本金(折人民币) | 利息(折人民币) | 垫付费用 | 保证人 | 抵质押物 |
| 1 | 杭州柏诚毛纺服饰有限公司 | 174,357,744.05 | 22,564,468.22 | 173,245.00 | 浙江博泰纺织有限公司、杭州普达纺织有限公司、梁荣、刘子璇 | 抵押物1:杭州柏诚毛纺服饰有限公司提供抵押的坐落于杭州市滨江区长河街道滨河路998号中赢国际商务大厦1幢1201、1202、1203、1204、1205、1206室的房产; 抵押物2:杭州柏诚毛纺服饰有限公司提供抵押的坐落于杭州市滨江区江南大道3880号华荣时代大厦607、608、609、610室的房产; 抵押物3:梁荣、刘子璇提供抵押的坐落于杭州市滨江区江南大道3880号华荣时代大厦202室的房产; 抵押物4:郑小岚提供抵押的坐落于杭州市滨江区白金海岸花园18幢1单元402室的房产; 抵押物5:浙江博泰纺织有限公司提供抵押的84套机器设备; 质押物:杭州柏诚毛纺服饰有限公司开立的出口退税托管账户(账号:361058346054); |
| 2 | 杭州普达纺织有限公司 | 14,399,888.07 | 1,570,822.36 | 29,999.36 | 浙江博泰纺织有限公司、杭州柏诚毛纺服饰有限公司、梁荣、刘子璇、梁英、梁彩妃 | 无 |
| 3 | 杭州翔盛纺织有限公司 | 135,198,479.33 | 30,820,169.07 | - | 大自然控股集团有限公司、宏扬控股集团有限公司、浙江华东轻钢建材有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司、江苏翔盛高新材料股份有限公司、杭州翔盛热电有限公司、浙江翔盛集团有限公司、沈柏祥、汪丽君 | 无 |
| 4 | 杭州翔盛进出口有限公司 | 20,949,479.99 | 2,737,820.92 | - | 宏扬控股集团有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司、江苏翔盛高新材料股份有限公司、杭州翔盛热电有限公司、浙江翔盛集团有限公司、杭州翔盛纺织有限公司、沈柏祥、汪丽君 | 无 |
| 5 | 浙江雅迪纤维有限公司 | 96,163,856.31 | 2,163,688.73 | 全越龙集团有限公司、戴叶飞、杨英 | 无 | |
| 6 | 诸暨市利邦化纤有限公司 | 17,168,605.62 | 22,751,490.16 | 全越龙集团有限公司、浙江雅迪纤维有限公司、戴叶飞、杨英 | 无 | |
| 7 | 浙江永康力士达进出口有限公司 | 166,808,487.02 | 85,492,005.02 | - | 胡建、康灵集团有限公司、莱恩(中国)动力有限公司、上海中荣铝业有限公司、天行集团有限公司、应美红、浙江易力车业有限公司、兄弟控股集团有限公司 | 无 |
| 8 | 浙江永康力士达铝业有限公司 | 32,111,635.88 | 24,544,261.33 | - | 胡建、康灵集团有限公司、莱恩(中国)动力有限公司、应美红 | 无 |
| 9 | 云南中豪置业有限责任公司 | 298,070,000.00 | 62,042,851.07 | 50,000.00 | 俊发集团有限公司、昆明俊奥商业有限公司 | 云南中豪置业有限责任公司名下位于云南省昆明市螺蛳湾国际商贸城一期市场E区1-3层2423个商铺 |
| 10 | 中浪环保股份有限公司 | 117,996,087.42 | 78,308,569.76 | 5,000.00 | 浙江省舟山天力化纤有限公司、舟山市宝星置业有限公司、舟山市兴合贸易有限公司、中浪(集团)有限公司、舟山中浪仓储服务有限公司、舟山兆丰新材料贸易有限公司、舟山海盛达贸易有限公司以及实际控制人王忠法 | 无 |
| 11 | 和润集团有限公司 | 344,138,946.30 | 145,561,599.63 | 232,522.67 | 舟山中海粮油工业有限公司、舟山市金润石油转运有限公司、虞松波、虞旻昊 | 舟山东盈实业发展有限公司位于舟山市普陀区六横凉潭岛的6.6654公顷海域使用权、舟山武港矿业有限公司位于舟山市普陀区六横凉潭岛的7.0255公顷海域使用权、舟山中联房地产有限公司位于舟山市普陀区沈家门东海中路的4998.86平方米共45套商业用房 |
| 合计 | 1,417,363,209.99 | 478,557,746.27 | 490767.03 | |||
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单仅列示截止2025年4月2日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给安博app下载地址浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6