| 资产处置公告 | ||
|
|
中国银行股份有限公司上海市分行与安博app下载地址上海市分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
2025年6月,中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称“中国银行”)与安博app下载地址上海市分公司(以下简称“中信金融上海”)签署了《不良资产批量转让协议》,中国银行将涉及下表所示公司的主债权、抵押债权、担保债权及相关费用全部转让至中信金融上海,中信金融上海成为合法的债权人。
交易基准日:2025年4月21日 单位:元
| 序号 | 借款人 | 债权本金余额 | 利息罚息等 | 主合同名称、编号 | 担保合同名称、编号 | 担保人/抵质押人(抵质押物) |
| 1 | 上海林风国际货运代理有限公司 | 2,945,993.50 | 268,182.85 | 宝山2022年流字第22085201-01号《流动资金借款合同》、宝山2023展字第23111301 号《借款展期合同》 | 宝山2021年最高抵字第21009701号《最高额抵押合同》、宝山2022年最高保字第22085201号《最高额保证合同》、宝山2023年最高保字第23111301号《最高额保证合同》 | 陆*名下上海市宝山区友谊路1588弄2号*室、*室、*室房产提供最高额担保;陆*、顾*提供保证担保。 |
| 2 | 上海耘轩建筑工程有限公司 | 5,500,000.00 | 376,449.29 | G-3461-X-2022-0246(借)号《人民币循环借款合同》 | G-3461-X-2022-0246(抵)《最高额抵押合同》、G-3461-X-2022-0246(保)《最高额保证合同》 | 苗*名下上海市杨浦区市光四村220号*室和赵*名下上海市徐汇区上中西路55弄15号*室房产提供最高额担保;赵*提供保证担保。 |
| 3 | 上海卞元汽车销售有限公司 | 9,130,000.00 | 505,740.73 | 虹口2023年循环借字第23225095701号《人民币循环借款合同》 | 虹口2023年最高抵字第23225095701号《最高额抵押合同》、虹口2023年最高保字第23225095701号《最高额保证合同》 | 张*名下上海市虹口区梧州路218弄6号*室房产提供最高额担保;张*提供保证担保。 |
| 4 | 上海鹿琳餐饮管理有限公司 | 1,875,357.08 | 179,120.67 | 卢湾2021年循字第502414-01号《人民币循环借款合同》 | 卢湾2021年最高抵字第502414号《最高额抵押合同》、卢湾2021年最高保字第502414号《最高额保证合同》 | 陆*名下上海市航鹤路999弄17号*室房产提供最高额担保;陆*、凌*提供保证担保。 |
| 5 | 上海起读商贸有限公司 | 2,230,000.00 | 136,962.94 | 闵行普惠2023年房抵贷字第0103号《人民币循环借款合同》 | 闵行普惠2023年最高抵字第0103号《最高额抵押合同》、闵行普惠2023年最高保字第0103-01号《最高额保证合同》、闵行普惠2023年最高保字第0103-02号《最高额保证合同》 | 陆*名下上海市高宝路229弄26号*室房产提供最高额担保;陆*、薛*、蔡*提供保证担保。 |
| 6 | 上海穗魔实业有限公司 | 6,430,738.04 | 386,456.01 | 浦分2022年循环借字第SM202201号《人民币循环借款合同》 | 浦分2022年最高抵字第SM202201号《最高额抵押合同》、浦分2022年最高抵字第SM202202号《最高额抵押合同》、浦分2022年最高保字第SM202201号《最高额保证合同》 | 戴*、戴*名下上海市浦东新区沪南路5398弄7号*室和戴*名下上海市杨浦区武川路99弄4号*室房产提供最高额担保;戴*、戴*、陈*提供保证担保。 |
| 7 | 上海品凡园艺有限公司 | 5,570,000.00 | 312,920.50 | 浦分2023年循环借字第PFYY20230201号《人民币循环借款合同》 | 浦分2023年最高抵字第PFYY20230201号《最高额抵押合同》、浦分2023年最高保字第PFYY20230201号《最高额保证合同》 | 施*、田*名下上海市宝山区班溪路55弄30号*室房产提供最高额担保;施*、田*、徐*提供保证担保。 |
| 8 | 上海艾一笙生物科技有限公司 | 4,446,954.01 | 255,972.67 | 浦分2022年循环借字第AYS202201号《人民币循环借款合同》 | 浦分2022年最高抵字第AYS202201号《最高额抵押合同》、浦分2022年最高保字第AYS202201号《最高额保证合同》 | 徐*、倪*、徐*名下上海市嘉定区红石路699弄52号*室、43号*室房产提供最高额担保;徐*、倪*、徐*提供保证担保。 |
| 9 | 上海斤上斤信息科技有限公司 | 2,618,999.93 | 180,927.58 | 浦分2022年循环流字斤上斤第22061401号《人民币循环借款合同》 | 浦分2022年最高抵字斤上斤第22061401号《最高额抵押合同》、浦分2022年最高保字斤上斤第22061401号《最高额保证合同》 | 王*、王*名下上海市黄浦区丽园路842弄23号*室房产提供最高额担保;王*提供保证担保。 |
| 10 | 上海轩黄文化传媒有限公司 | 5,704,461.37 | 336,735.57 | 普陀2022年循字第140063201-01号《人民币循环借款合同》 | 普陀2022年最高抵字第140063201号《最高额抵押合同》、普陀2022年最高保字第140063201号《最高额保证合同》 | 沈*名下上海市浦东新区荣成路9弄3号*室房产提供最高额担保;沈*提供保证担保。 |
| 11 | 上海奥发宏运国际货物运输代理有限公司 | 4,790,000.00 | 358,498.47 | 杨浦2022年抵押贷流字第22049401号《人民币循环借款合同》 | 杨浦2022年抵押贷最高抵字第22049401号《最高额抵押合同》、杨浦2022年抵押贷最高保字第22049401号《最高额保证合同》 | 朱*、杨*名下上海市普陀区灵石路1669弄23号*室房产提供最高额担保;朱*、田*提供保证担保。 |
| 12 | 上海锌贤建筑工程有限公司 | 2,497,853.71 | 145,718.92 | 长宁2023年流字第2151147号《人民币循环借款合同》 | 长宁2023年最高抵字第2151147号《最高额抵押合同》、长宁2023年最高保字第2151147号《最高额保证合同》 | 邵*名下上海市杨浦区延吉四村9号*室房产提供最高额担保;邵*提供保证担保。 |
| 13 | 上海客丽希家居科技有限公司 | 9,264,590.11 | 664,937.74 | 浦开发2022年流字第221270663-01号《人民币循环借款合同》 | 浦开发2022年最高抵字第221270663-01号《最高额抵押合同》、浦开发2022年最高保字第221270663-01号《最高额保证合同》 | 李*名下上海市松江区新桥镇明华路888弄398号*层房产提供最高额担保;李*、唐*提供保证担保。 |
| 14 | 上海嘉特装饰设计工程有限公司 | 5,329,989.99 | 313,802.23 | 营授202337001号DK号《人民币循环借款合同》 | Z营授202337001号Z《最高额抵押合同》 | 朱*、朱*、王*名下上海市真北路4333弄12号*室房产提供最高额担保。 |
| 合计 | 68,334,937.74 | 4,422,426.17 |
依据相关规定,现将债权转让通知债务人及担保人,并请债务人及担保人,立即向中信金融上海履行主债权合同及担保合同约定的偿付贷款本金利息及相关费用或相应的担保责任或法院裁判文书所确定的义务。若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
特此公告。
中国银行股份有限公司上海市分行
安博app下载地址上海市分公司
2025年8月28日
注:1.上表仅列示截至2025年4月21日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给安博app下载地址上海市分公司的利息及其他费用按借款合同、担保合同及相关司法判决、裁定规定计算。
中国银行联系方式:
地址:上海市浦东新区银城中路200号20楼D区
联系人:李先生 电话:021-50375314
中信金融上海联系方式:
地址:上海市黄浦区中山东二路15号8楼
联系人:乔先生 电话:010-59619150
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6