| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司
资产处置公告
安博app下载地址上海市分公司(以下简称“我分公司”)拥有对上海嵩臻信息科技有限公司等债权,拟进行公开处置,现予以公告说明。请投资者登录安博app下载地址网站(/)查询或与有关部门接洽查询,具体债权信息如下:
基准日:2025年6月30日,单位:万元
| 序号 | 借款人 | 债权本金 | 利息、罚息等 | 债权本息 | 担保信息 |
| 1 | 上海嵩臻信息科技有限公司 | 984.77 | 46.94 | 1,031.70 | 抵押:法定代表人王刚及其配偶曹蕾名下静安区共和新路2999弄3号2002室、奉贤区海马路5699弄183号102室房产提供最高额担保; 保证:王刚、曹蕾提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 2 | 上海昊博添运工程建设有限公司 | 495.40 | 25.19 | 520.59 | 抵押:法定代表人张坤及其配偶王珠名下宝山区塔源路300弄84号1-3层房产提供最高额担保; 保证:张坤、王珠提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 3 | 上海祥诺贸易有限公司 | 629.95 | 29.16 | 659.11 | 抵押:法定代表人唐伟莉及儿子严海峰(29岁)名下长宁区北翟路980弄17号201室房产提供最高额担保; 保证:唐伟莉、严海峰提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 4 | 上海庚酷实业有限公司 | 620.00 | 31.19 | 651.19 | 抵押:法定代表人张俊名下徐汇区江安路99弄2号605室房产提供最高额担保; 保证:张俊及配偶胡于民提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 5 | 上海倍思泰管理咨询有限公司 | 344.85 | 18.49 | 363.34 | 抵押:法定代表人赵全虎及其配偶刘玲名下杨浦区长海二村64号501室房产提供最高额担保; 保证:赵全虎及配偶刘玲提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 6 | 上海肃键实业有限公司 | 234.95 | 17.07 | 252.02 | 抵押:法定代表人陈鑫名下静安区洛川东路310号503.504室房产提供最高额担保; 保证:陈鑫提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 7 | 上海栀昊汽车零部件有限公司 | 210.00 | 10.46 | 220.46 | 抵押:法定代表人杜建良名下杨浦区控江三村123号19室房产提供最高额担保; 保证:杜建良提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 8 | 上海茗乐网络科技有限公司 | 461.70 | 26.23 | 487.93 | 抵押:法定代表人郁颢名下松江区泗宝路458弄17号1804室房产提供最高额担保; 保证:郁颢提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 9 | 上海凸凹贸易有限公司 | 217.00 | 14.09 | 231.09 | 法定代表人徐炜琪名下徐汇区漕宝路99弄5号302室房产提供最高额担保;徐炜琪及配偶张珏提供最高额项下连带责任保证担保。 |
| 10 | 上海狮群信息科技有限公司 | 287.94 | 16.72 | 304.66 | 抵押:侯卫粉名下静安区万航渡路661弄4号1204室房产提供最高额担保; 保证:殷勇、侯卫粉 |
| 11 | 上海汇锦置业有限公司 | 17,808.00 | 4,878.61 | 22,686.61 | 抵押:上海市嘉定区银翔路609号办公+商业,合计1.11万平方米; 质押:虞钢名下“上海浦东科技创业投资有限公司”出资额为16,000万元的股权;上海元锦企业管理(集团)有限公司名下汇锦一户数额为15236万的股权 保证:江苏西商钢铁贸易有限公司(债务加入);上海浦东物流云计算有限公司、西本新干线股份有限公司、虞钢、张云芳; |
| 12 | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 1,999.99 | 117.97 | 2,117.96 | 保证:江苏鸿轩生态农业有限公司、徐鸿飞、居凡 |
| 13 | 上海璞唐网络科技有限公司 | 296.69 | 141.96 | 438.65 | 抵押:上海市徐汇区虹漕南路718弄2号27c; 保证:卫东、季文芹 |
| 14 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 2,495.05 | 362.99 | 2,858.04 | 抵押:上海农乐生物制品股份有限公司位于松江区沪松路158号1、2、6、7、8幢全幢厂房(产权证编号:沪(201松字不动产权第029707号),建筑面积7973.57平方米 保证:冯镇泰 |
| 15 | KIMBERLEY AGRICULTURAL INVESTMENT PTY LTD | 25,717.95 | 10,334.62 | 36,052.57 | 抵押:上海中福(集团)有限公司名下位于上海市陆家浜路428号的房产(产证编号《沪房地黄字2013第004865号》),27157.64平方米 保证:上海中福置业控股集团有限公司、胡培毅 |
| 16 | 上海新材料产业技术研究院有限公司 | 16,131.51 | 3,748.06 | 19,879.57 | 抵押:奥盛集团有限公司名下位于上海市普陀区长寿路街道西康路1255号写字楼,面积795.07平方米 保证:上海浦江缆索股份有限公司、汤亮 |
| 17 | 上海浦江缆索股份有限公司 | 2,420.00 | 143.83 | 2,563.83 | 保证:浦江国际集团有限公司、上海新材料产业技术研究院有限公司、汤亮 |
| 18 | 上海松投实业有限公司 | 2,070.00 | 126.92 | 2,196.92 | 抵押:戴春明名下位于上海市闵行区七莘路1839号1701-1703 北室、1705-1713 北室、1715-1720北室办公楼 保证:戴春明 |
| 19 | 上海欧堡利亚园林景观集团有限公司 | 2,900.00 | 171.88 | 3,071.88 | 抵押:戴春明名下位于上海市松江区三新北路 900弄342号、346号住宅 保证:上海松投实业有限公司、戴春明 |
| 20 | 上海星镑贸易有限公司 | 400.00 | 516.72 | 916.72 | 保证:上海银润融资担保有限公司、周桂荣、周国香、肖家利、郑孝富 |
| 21 | 上海正赐经贸有限公司 | 340.00 | 413.69 | 753.69 | 保证:上海银润融资担保有限公司、肖家胜、张芝英、肖家利、郑孝富 |
| 22 | 上海雅翔物资有限公司 | 400.00 | 433.58 | 833.58 | 保证:上海银润融资担保有限公司、魏华灯、周美妹、肖家利、郑孝富 |
| 23 | 上海林风国际货运代理有限公司 | 294.60 | 26.82 | 321.42 | 抵押:宝山区友谊路1588弄2号506室、友谊路1588弄2号1503室、1504室 保证:陆小建、顾琴提供保证担保。 |
| 24 | 上海耘轩建筑工程有限公司 | 550.00 | 37.64 | 587.64 | 抵押:(1)杨浦区市光四村220号1508室 (2)徐汇区上中西路55弄15号602室 保证:赵炜臻、苗金玉提供保证担保。 |
| 25 | 上海卞元汽车销售有限公司 | 913.00 | 50.57 | 963.57 | 抵押:虹口区梧州路218弄6号1006室 保证:张美丽提供保证担保。 |
| 26 | 上海鹿琳餐饮管理有限公司 | 187.54 | 17.91 | 205.45 | 抵押:浦东新区航鹤路999弄17号501室 保证:陆燕、凌霞微提供保证担保。 |
| 27 | 上海起读商贸有限公司 | 223.00 | 13.70 | 236.70 | 抵押:浦东新区高宝路229弄26号101室 保证:蔡春花、薛伟清、陆华琴供保证担保。 |
| 28 | 上海穗魔实业有限公司 | 643.07 | 38.65 | 681.72 | 抵押:(1)浦东新区沪南路5398弄7号1502室 (2)杨浦区武川路99弄4号602室 保证:戴五昌、戴陈婷、陈根娣提供保证担保。 |
| 29 | 上海品凡园艺有限公司 | 557.00 | 31.29 | 588.29 | 抵押:宝山区班溪路55弄30号302室 保证:田游国、施惠英、徐佳燕提供保证担保。 |
| 30 | 上海艾一笙生物科技有限公司 | 444.70 | 25.60 | 470.29 | 抵押:(1)红石路699弄43号202室 (2)红石路699弄52号101室 保证:徐锦、徐庆祥、倪惠芬提供保证担保。 |
| 31 | 上海斤上斤信息科技有限公司 | 261.90 | 18.09 | 279.99 | 抵押:卢湾区丽园路842弄23号405室 保证:王红生供保证担保。 |
| 32 | 上海轩黄文化传媒有限公司 | 570.45 | 33.67 | 604.12 | 抵押:浦东新区荣成路9弄3号803室 保证:沈庆提供保证担保。 |
| 33 | 上海奥发宏运国际货物运输代理有限公司 | 479.00 | 35.85 | 514.85 | 抵押:朱宏波、杨秀芳名下普陀区灵石路1669弄23号102室 保证:朱宏波、田申君提供保证担保。 |
| 34 | 上海锌贤建筑工程有限公司 | 249.79 | 14.57 | 264.36 | 抵押:杨浦区延吉四村9号101室 保证:邵国荣提供保证担保。 |
| 35 | 上海客丽希家居科技有限公司 | 926.46 | 66.49 | 992.95 | 抵押:松江区明华路888弄398号1_3层 保证:李铭、唐嘉忆提供保证担保。 |
| 36 | 上海嘉特装饰设计工程有限公司 | 533.00 | 31.38 | 564.38 |
抵押:朱立恒、朱育人、王正敏名下宝山区真北路4333弄12号1001室 |
注:1.本公告清单列示债权本息为截至基准日金额,借款人(主债务人)和担保人(从债务人)应支付给中信金融资产的利息、费用按借款合同、担保合同、其他相关合同及法律法规、生效法律文书的规定计算。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.公告清单当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同和生效法律文书为准。
处置方式:按照《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》规定的方式进行公开处置,处置方式为挂牌转让、公开竞价、拍卖等。
交易条件:投资者信誉好,可按中信金融资产要求方式付款,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
交易对象的要求为:符合国家有关规定的意向投资者,具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
公告期限:自公告发布之日起7个工作日。
受理公示事项联系人:邓女士021-63899923、王先生 021-63892650
联系地址:上海市中山东二路15号8楼
受理排斥、阻挠征询或异议以及违反廉洁规定的举报电话:纪检监督联系人陆女士13641824880,风险监督联系人毛先生021-63899914。
安博app下载地址上海市分公司
2025年8月29日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6