| 资产处置公告 | ||
|
|
安博app下载地址陕西省分公司资产处置公告
安博app下载地址陕西省分公司(下称“我分公司”),现拟依法处置我分公司持有的下述债权资产,公告如下:
单位:元
| 债 权 清 单 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 本金 | 利息 | 费用 | 合计 | 保证人 | 抵质押物情况介绍 | 资产所在地 | 备注 |
| 1 | 府谷县康鼎盛贸易有限公司 | 25,482,303.44 | 99,279,323.97 | 124,761,627.41 | 高存标(已去世)、杨在畔、府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 府谷县康鼎盛贸易有限公司持有的位于府谷县人民中路兴茂国际地上一层3个商铺,面积分别为929.95㎡、425.6㎡、167.66㎡,合计1523.21㎡ | 榆林 | 投资人应以现场自行尽调为准 | |
| 2 | 府谷县宏宝煤化活性炭有限公司 | 3,075,809.37 | 5,710,539.41 | 8,786,348.78 | 王永利、杜巧红、府谷县普河选煤焦电化工有限公司 | 1、赵晓军持有的位于府谷县府谷镇高石崖广林大厦904号住宅158.38㎡ 2、王永茂持有的位于府谷县府谷镇墩崖底运管站家属房3-501住宅104.08㎡ |
榆林 | ||
| 3 | 府谷县澎阳工贸有限公司 | 0.00 | 3,500,894.25 | 3,500,894.25 | 吕虎宽、刘永红、榆林市万源镁业(集团)有限责任公司 | / | 榆林 | ||
| 4 | 府谷县振光工贸有限责任公司 | 10,999,135.85 | 21,120,087.03 | 39,200.00 | 32,158,422.88 | 王振平、陕西兴茂侏罗纪煤业镁电(集团)有限公司 | / | 榆林 | |
| 5 | 府谷县鑫耀财煤焦有限责任公司 | 0.00 | 1,425,439.65 | 1,425,439.65 | 郝治林、郝吊林 | 郝振华、高仿持有的位于西安西安市曲江新区行政商务区T171(即雁塔区商通大道6号智慧大厦)779.99㎡房产:其中8/12办公房产95.37㎡;1层底商684.62㎡ | 榆林 | ||
| 6 | 靖边县宏达石油钻采技术服务有限公司 | 6,425,144.45 | 12,903,114.87 | 19,328,259.32 | 赵喜军、许惠君 | 1、榆林市中亚房地产开发有限公司持有的位于靖边县长城路北段东侧1/28一处商铺811.9㎡ 2、赵喜军持有的位于靖边县张家畔镇一居委三组1725号住宅240.07㎡ |
榆林 | ||
| 7 | 靖边县远大钢构工程有限公司 | 13,887,217.19 | 16,562,499.82 | 30,449,717.01 | 贺万平、刘忠艳 | 靖边县远大钢构工程有限公司持有的位于靖边县杨桥畔中小企业创业园区3宗工业用地土地使用权,面积合计53901㎡;地上厂房5314.71㎡、办公1435.72㎡、仓储219.38㎡ | 榆林 | ||
| 8 | 靖边县沧海实业有限责任公司 | 1,956,626.36 | 1,775,889.69 | 3,732,516.05 | 陈娜、魏代玉、陈峰、刘冬艳 | 靖边县沧海实业有限责任公司持有的位于靖边县杨桥畔中小企业创业园区土地13333.75㎡;地上房产2097.28㎡:其中厂房1894㎡;住宅181.96㎡;办公室21.32㎡ | 榆林 | ||
| 9 | 靖边县军华商贸有限公司 | 9,163,473.57 | 18,066,451.50 | 38,700.00 | 27,268,625.07 | 赵国利、张晓梅、赵爱军、李花 | 1、榆林市中亚房地产开发有限公司持有的位于靖边县人民路转盘东南角明珠大厦第5/19商业房产1490.67㎡ 2、榆林市中亚房地产开发有限公司持有的位于靖边县河东机砖巷内住宅375.95㎡ |
榆林 | |
| 10 | 靖边县方浩商贸有限公司 | 4,392,229.56 | 3,895,976.06 | 8,288,205.62 | 何子军、郝丽梅、罗国宏、崔小梅 | 靖边县宏银商贸有限公司持有的位于靖边县杨桥畔工业土地及地上厂房:其中土地面积30159㎡;厂房均为1层,面积合计7819.50㎡(办公1170.72㎡;厂房6080.48㎡;宿舍568.3㎡) | 榆林 | ||
| 11 | 神木县金牛机械设备有限公司 | 9,733,290.66 | 21,216,456.03 | 30,949,746.69 | 张剑波、王蔚萍 | 张剑波、王蔚萍持有的位于神木县神木镇滨河西侧(金牛大厦)01幢01号1/3商业房产445.64㎡;2/3商业房产445.64㎡;位于神木县神木镇滨河东侧2幢1-4商住房产295.54㎡ | 榆林 | ||
| 12 | 定边县聚源工贸有限责任公司 | 1,322,337.25 | 2,681,145.29 | 4,003,482.54 | 尹春霞、宗勤泽 | 姚锦武持有的位于定边县定边镇长城南街-1-6层商业房产1775.14㎡ | 榆林 | ||
| 13 | 横山县龙泉山庄饮品有限责任公司 | 8,825,896.52 | 17,951,004.63 | 26,776,901.15 | 张占宝、闫清利、常得元、李万慧 | 横山县龙泉山庄饮品有限责任公司持有的位于榆林市横山县波罗镇双河村百米大道旁两宗工业用地,面积共计41460.2㎡ | 榆林 | ||
| 14 | 榆林市富扬商贸有限责任公司 | 6,345,952.85 | 12,506,703.28 | 18,852,656.13 | 马扬 | 榆林市富扬房地产开发有限公司持有的位于榆林市上郡路东夏洲路富扬小区2处1楼商业房产,面积分别为176.83㎡、64.68㎡ | 榆林 | ||
| 15 | 榆林恒大商贸有限公司 | 11,999,937.30 | 22,180,800.72 | 43,700.00 | 34,224,438.02 | 段文华、李二桃 | 乌审旗圣昌房地产开发有限责任公司持有的位于鄂尔多斯乌审旗嘎鲁图镇萨拉乌素街西景观大道北侧的商服用地26042㎡ | 榆林 | |
| 16 | 绥德县鎔滨贸易有限责任公司 | 4,489,530.00 | 3,463,420.22 | 7,952,950.22 | 柳向生、马彩霞、柳菲 | 柳向生、马彩霞持有的位于宁夏银川市兴庆区沙渠路149号6号楼10号-16号共计7间商铺,面积合计510.58㎡ | 榆林 | ||
| 17 | 陕西鑫朝房地产开发集团有限公司 | 57,307,319.88 | 44,350,227.62 | 433,880.00 | 102,091,427.50 | / | / | 榆林 | |
| 18 | 西安成城经贸有限公司 | 32,871,842.41 | 155,415,274.42 | 82,332.00 | 188,369,448.83 | 西安海舟实业有限公司、西安长安影视制作有限责任公司 | / | 西安 | |
| 19 | 陕西金刚五矿资源有限公司 | 29,970,477.13 | 17,570,462.53 | 47,540,939.66 | 钟勇奇 | / | 西安 | ||
| 20 | 陕西京福华餐饮有限公司 | 5,100,000.00 | 1,578,108.58 | 6,678,108.58 | 曹万勤、杨翠平 | 蓝田县绿之圣实业有限公司所属西安市蓝田县蓝新路绿之圣大厦第四层,面积为1,337.14平米的商业房产。 | 西安 | ||
| 21 | 榆林佳县天宝科工贸有限公司 | 252,210,411.69 | 78,042,238.33 | 330,252,650.02 | 常应玮、曹银纯 | 榆林市佳县王家砭工业园区的自用工业用地,使用权面积为333500平方米(约500亩)、地上建筑物(在建工程)抵押以及项目所形成的机器设备作为质押。 | 榆林 | ||
| 22 | 陕西昊坤贸易有限公司 | 7,000,000.00 | 2,166,031.39 | 9,166,031.39 | 陕西泰隆物资有限公司、林茂斌、陈平、何雷隆、刘碧玉、陈卫原、陈星 | / | 西安 | ||
| 23 | 韩城市久源工贸有限责任公司 | 3,987,594.46 | 1,233,893.54 | 5,221,488.00 | 韩城市同鑫煤焦有限责任公司、董保国 | / | 韩城 | ||
| 24 | 陕西宝姜新能源有限责任公司 | 90,000,000.00 | 24,905,658.18 | 114,905,658.18 | 陕西宝姜能源投资控股有限公司、陕西正德立投资有限公司、刘耀辉 | 宝姜新能源100%的股权质押(企业已经破产,无财产) | 西安 | ||
| 25 | 靖边县西蓝天然气液化有限责任公司、西安市西蓝天然气股份有限公司、陕西西蓝天然气设备有限公司 | 63,297,772.92 | 48,424,506.32 | 235,483.50 | 111,957,762.74 | 姬秦安、姬鸿莉、姬喆 | 抵押担保:靖边西蓝名下位于陕西省榆林市靖边县张家畔镇张伙场村四道海侧LNG工厂214项生产设备及99497平方米工业用地使用权提供抵押担保;质押担保:湖北西蓝天然气有限公司以持有的汉川市马口运通压缩天然气有限公司100%股权提供质押担保(本笔债权另有违约金83959012.6元一并转让) | 靖边 | |
| 26 | 靖边县西蓝天然气液化有限责任公司、西安市西蓝天然气股份有限公司、陕西西蓝天然气设备有限公司 | 23,347,004.49 | 31,407,903.54 | 54,754,908.03 | 姬秦安 | 抵押担保:靖边西蓝名下位于陕西省榆林市靖边县张家畔镇张伙场村四道海侧LNG工厂214项生产设备及建筑面积12770.71平方米厂房提供抵押担保(本笔债权另有违约金19842221.85元一并转让) | 靖边 | ||
| 27 | 海南华银国际信托投资公司 | 2,348,328.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348,328.00 | 无 | 无 | 海口 | |
| 28 | 海南华银国际信托投资公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 海口 | |||
| 29 | 海南华银国际信托投资公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 海口 | |||
| 30 | 海南华银国际信托投资公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 海口 | |||
| 31 | 海南华银国际信托投资公司 | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.00 | 海口 | |||
| 32 | 海南华银国际信托投资公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 海口 | |||
| 33 | 海南华银国际信托投资公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 海口 | |||
| 34 | 海南华银国际信托投资公司 | 24,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500,000.00 | 海口 | |||
| 35 | 海南华银国际信托投资公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 海口 | |||
| 36 | 海南赛格国际信托投资公司 | 12,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800,000.00 | 无 | 无(海南赛格经破产管理人申报确认的债权金额合并为本金68221776元,利息15229275.41元) | 海口 | |
| 37 | 海南赛格国际信托投资公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 海口 | |||
| 38 | 海南赛格国际信托投资公司 | 11,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280,000.00 | 海口 | |||
| 39 | 海南赛格国际信托投资公司 | 245,061.73 | 0.00 | 0.00 | 245,061.73 | 海口 | |||
| 40 | 海南赛格国际信托投资公司 | 7,178,920.00 | 0.00 | 0.00 | 7,178,920.00 | 海口 | |||
| 41 | 海南赛格国际信托投资公司 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 海口 | |||
| 42 | 海南赛格国际信托投资公司 | 1,164,888.89 | 0.00 | 0.00 | 1,164,888.89 | 海口 | |||
| 43 | 海南赛格国际信托投资公司 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | 海口 | |||
| 44 | 海南赛格国际信托投资公司 | 3,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,000.00 | 海口 | |||
| 45 | 海南赛格国际信托投资公司 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 海口 | |||
| 46 | 海南赛格国际信托投资公司 | 888,234.23 | 0.00 | 0.00 | 888,234.23 | 海口 | |||
| 47 | 海南赛格国际信托投资公司 | 5,664,460.00 | 0.00 | 0.00 | 5,664,460.00 | 海口 | |||
| 合计 | 902,171,200.20 | 669,334,050.87 | 873,295.50 | 1,572,378,546.57 |
|
||||
我分公司拟对拥有的上述债权进行公开处置,现予以公告。
要求买受人信誉好,有付款能力且资金来源合法,能够在成交后按协议要求支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
三、交易对象要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
四、其他事项
我分公司将通过公开平台对上述债权进行公开处置,对拟处置债权有意向的投资者请及时与我分公司联系。竞买开始时间及参与方式请投资者关注并遵守我分公司在相关平台发布的竞买公告及相关平台对投资者参与竞买的相关要求。
自公告发布之日起累计20个工作日的公告有效期内受理该债权处置有关异议和咨询。请有意受让该债权的买受人及时与我分公司联系。
受理公示事项联系人:刘女士、管先生、孙女士 联系电话:029-89539163;029-89539180;029-89539256
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-89539113。
注:
1、本清单列示的债权本金余额,债务人和担保人应予偿还的利息(含罚息、复利等)应按照借款合同、担保合同、有效法律文书及中国人民银行有关规定计算(上表中列示的利息等由于计算方法和时间等原因与实际金额可能存在误差,具体以有关生效法律文书为准)。上述债权及其项下权利义务一并转让。
2、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因可能存在误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
安博app下载地址陕西省分公司
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6