| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
资产处置公示
安博app下载地址浙江省分公司拥有的对浙江艺佳园林绿化有限公司等7户不良债权(债权清单详见附表),拟进行公开处置(单户或组包),现予以公示。
如有购买意向,请向相关人员了解详情。
受理公示事项联系人:滕经理 联系电话:0571-87836707
2025年10月15 日
| 序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 代垫费用 | 担保方式 | 保证人 | 抵质押物 | |
| 户数 | 笔数 | |||||||
| 1 | 1 | 浙江艺佳园林绿化有限公司 | 9,979,076.54 | 1,949,736.17 | 0.00 | 抵押+保证 | 越烽建设集团有限公司、诸暨市天顺木制品有限公司、寿奎厚、王建亮 | 抵押人越烽建设集团有限公司名下位于诸暨市陶朱街道宝利路8号越烽大厦十三层001301室、001302室的办公用房,建筑面积1198.90平方米提供抵押担保。 |
| 2 | 2 | 浙江鑫门纺织品有限公司 | 5,950,000.00 | 110,109.18 | 45,040.00 | 抵押+保证 | 绍兴柯桥八宫喜纺织品有限公司、赵淳千、白春艳 | 抵押人浙江鑫门纺织品有限公司名下位于柯桥时代广场H座2001室、2002室的商业房产,建筑面积合计2359.72平方米提供抵押担保。 |
| 5,850,000.00 | 108,568.02 | 抵押+保证 | ||||||
| 3 | 1 | 绍兴市柯桥区正道针纺有限公司 | 2,330,000.00 | 133,329.13 | 17,290.00 | 抵押+保证 | 绍兴万豪置业有限公司、洪阿土、赵志民和何亚平 | 抵押人赵志民、何亚平名下位于东阳市白云街道世贸大道188号D1059室、C3098室的商业房产,建筑面积合计67.49平方米提供抵押担保。 |
| 4 | 1 | 绍兴市柯桥区智创纺织科技有限公司 | 5,000,000.00 | 62,677.43 | 0.00 | 抵押+保证 | 孔晶晶、陈刚、魏建军、唐莹 | 抵押人绍兴市柯桥区智创纺织科技有限公司名下位于绍兴市柯桥区马鞍镇平水村、越城村地段的工业土地使用权,土地使用权面积6631平方米提供抵押担保。 |
| 5 | 1 | 绍兴本来建筑材料有限公司 | 1,200,000.00 | 29,618.12 | 7,816.00 | 抵押+保证 | 杜本海、吕菲菲 | 抵押人吕菲菲名下位于绍兴袍江金湖湾小区30幢一单元701室住宅,建筑面积138.81平方米提供抵押担保。 |
| 6 | 2 | 丹吉娅集团有限公司 | 5,054,863.68 | 1,580,793.89 | 29,526.00 | 保证 | 浙江袜业有限公司、诸暨市织成置业有限公司、洪冬英、赵祖海 | / |
| 100,000.00 | 399,178.08 | 保证 | ||||||
| 7 | 1 | 浙江晟鑫能源有限公司 | 11,325,832.00 | 3,638,848.42 | 0.00 | 保证 | 徐均民、赵芹 | / |
| 合计 | 46,789,772.22 | 8,012,858.44 | 99,672.00 |
|
||||
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单仅列示截止2025年8月11日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给安博app下载地址浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6