| 资产处置公告 | ||
|
|
中国银行股份有限公司江苏省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据中国银行股份有限公司江苏省分行与安博app下载地址江苏省分公司签订的《不良资产批量转让协议》,中国银行股份有限公司江苏省分行将其对公告清单所列34户借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费,依法转让给安博app下载地址江苏省分公司。
中国银行股份有限公司江苏省分行特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
安博app下载地址江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向安博app下载地址江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及中国银行股份有限公司江苏省分行对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。

中国银行股份有限公司江苏省分行
安博app下载地址江苏省分公司
2025年10月27日
附件:不良资产明细表 基准日:2025年6月30日 单位:人民币元
| 序号 | 客户名称 | 本金 | 利息 | 保证人 | 抵押物名称 |
| 1 | 南通博郡建材有限公司 | 2,509,763.75 | 67,768.38 | 沈剑、陆海红 | 1、沈剑、陆海红名下位于星光域花园56幢1202室,96.28㎡ 2、沈剑、陆海红名下位于幸福天地2幢1208室,141.76㎡ |
| 2 | 南通霞铭科技发展有限公司 | 1,176,276.28 | 53,242.08 | 吴如东、张建霞 | 吴如东、张建霞名下位于雅居乐花园27幢3102室,99.23㎡ |
| 3 | 江苏至信节能科技发展集团有限公司 | 8,050,000.00 | 183,903.34 | 魏兵、夏燕、魏嘉诚 | 1、魏兵、夏燕名下如皋市如城街道荷兰小镇广福路429号商铺,374.6㎡ 2、魏嘉诚名下如皋市如城街道荷兰小镇广福路431号商铺,370.11㎡ |
| 4 | 江苏智立方智能科技有限公司 | 2,030,000.00 | 116,411.80 | 柯金富、游瑞珍 | 游瑞珍名下位于海安镇安达步行街3号5幢1701室房产,217.41㎡ |
| 5 | 海门市奕辰建筑劳务有限公司 | 9,996,891.89 | 385,085.46 | 陆亚儒、茅菊萍 | 陆新貌、袁天阳名下位于上海市青浦区赵巷镇业前路1688弄378号的住房,429.82㎡,一押 |
| 6 | 南通二四八贸易有限公司 | 491,473.13 | 11,560.12 | 陆亚儒、茅菊萍、海门市奕辰建筑劳务有限公司、江苏程云工程有限公司、陆新貌 | 陆新貌、袁天阳名下位于上海市青浦区赵巷镇业前路1688弄378号的住房,429.82㎡,二押 |
| 7 | 南通六十三商贸有限公司 | 491,905.04 | 12,598.32 | 陆亚儒、茅菊萍、海门市奕辰建筑劳务有限公司、江苏程云工程有限公司、陆新貌 | 陆新貌、袁天阳名下位于上海市青浦区赵巷镇业前路1688弄378号的住房,429.82㎡,三押 |
| 8 | 江阴鑫安能源有限公司 | 6,096,557.98 | 203,226.21 | 张惠君、许烨 | 江阴鑫安能源有限公司名下位于昆山市花桥镇金中路89号国基城邦花园36号楼102室住宅,375.36㎡ |
| 9 | 无锡巨同利物资贸易有限公司 | 5,798,925.00 | 128,371.50 | 张品 | 张品名下位于太仓市娄东街道万和路8号16幢102室房产,283.44㎡ |
| 10 | 中水鸿星建筑劳务分包(江苏)有限公司 | 5,766,498.00 | 342,810.33 | 李梅 | 李梅名下位于无锡市梁溪区永定巷1-1205及永定巷1-1206的住宅,238.68㎡ |
| 11 | 无锡华鑫新州机械制造有限公司 | 5,630,000.00 | 257,134.71 | 闵华、吴文华 | 闵华、吴文华夫妇名下位于无锡市惠山区陆缘茗邸31的个人房产,374.63㎡ |
| 12 | 无锡艳翎电子科技有限公司 | 5,334,424.03 | 239,055.73 | 冯树国、唐爱巧 | 1、冯树国、唐爱巧夫妇名下位于无锡市滨湖区圣园216-102的个人房产,232.28㎡ 2、冯树国、唐爱巧夫妇名下位于无锡市梁溪区槐古二村107-701的个人房产,152.3㎡ |
| 13 | 无锡市华东轴瓦厂 | 3,490,000.00 | 153,659.88 | 张英 | 张英名下位于无锡市梁溪区永定巷1-2801的个人房产,146.78㎡ |
| 14 | 无锡市高誉物流有限公司 | 5,133,747.93 | 133,032.52 | 姚群 | 姚群名下位于无锡市梁溪区天御商业广场19-101住宅,270.61㎡ |
| 15 | 江苏斑马软件技术有限公司 | 2,500,000.00 | 70,117.50 | 张浩、杜晶夫妇 | / |
| 16 | 扬州风之薇建材有限公司 | 749,991.31 | 23,984.10 | 施微、邢雅光 | 施微名下位于江都区仙女镇樊套村(站前大道东侧)金桥石油苑35幢205室房屋,126.61㎡ |
| 17 | 仪征市晨羽服饰有限公司 | 596,925.00 | 19,059.49 | 谢齐英、傅文林 | 傅文林、谢齐英名下仪征市真州镇解放西路188号镜湖花园9-306室,105.69㎡ |
| 18 | 扬州家然健康管理有限公司 | 3,990,000.00 | 154,513.39 | 李安娣 | 李安娣名下位于扬州市明月湖88号(品尊国际花园)3幢703室,175.16㎡ |
| 19 | 扬州精进装潢装饰工程有限公司 | 1,630,000.00 | 61,065.70 | 顾晶晶、曹玉凤 | 顾晶晶、曹玉凤名下位于扬州市京华城路391号(金地酩悦)32幢604室,116.58㎡ |
| 20 | 扬州灵之峰建筑材料有限公司 | 1,449,700.00 | 40,213.32 | 高峰、陈雅雯 | 李树芳名下位于扬州市京华城御景苑45幢903室,126.38㎡ |
| 21 | 江苏中航百慕新材料技术有限公司 | 4,379,500.00 | 98,989.25 | 张晓耕、谌国兰 | 张晓耕名下位于扬州市文昌西路10号(紫金文昌园)7幢1203室,224.47㎡ |
| 22 | 扬州伟之鹏建材有限公司 | 2,530,000.00 | 132,748.97 | 徐剑锋、吴玉兰、郁金妹 | 徐剑锋、郁金妹名下位于上海市嘉定区安亭镇新源路685弄15号302室,133.46㎡ |
| 23 | 扬州市金定照明有限公司 | 1,870,000.00 | 102,356.43 | 吕翠凤、张金定 | 吕翠凤、张金定名下位于扬州市观潮路1039号(中海玺园〉15幢608室,140.94㎡ |
| 24 | 扬州添特商贸有限公司 | 1,570,000.00 | 71,954.88 | 黄丽丽、石臻善、黄尧根、孙金萍 | 黄尧根、黄丽丽名下位于上海市奉贤区西渡镇鸿吉苑40B幢377号201室,91.66㎡ |
| 25 | 扬州天行汽车服务有限公司 | 4,260,000.00 | 208,284.04 | 姜洋洋、姜立军、黄翠红 | 姜洋洋名下位于扬州市迎新路16号33幢304室不动产,172.23㎡ |
| 26 | 扬州卡雅诺一照明有限公司 | 2,677,517.46 | 87,190.68 | 许元曙 | 许元曙名下位于扬州市淮海路40号B区幢102室,151.07㎡ |
| 27 | 扬州市盛韬市政配套设施有限公司 | 4,200,000.00 | 166,328.71 | 杨爱平、徐萍、杨韬 | 杨爱平名下位于扬州市蜀景花园071幢,283.43㎡ |
| 28 | 扬州融稻电子科技有限公司 | 6,500,000.00 | 292,953.57 | 梁为 | 梁为名下位于上海市徐汇区南丹东路100弄1号1104室,91.01㎡ |
| 29 | 扬州旭尤答工艺品有限公司 | 4,000,000.00 | 143,931.60 | 王伟、陈洁 | 王伟名下位于扬州市邗江区和昌森林湖庄园50幢306室,178.61㎡ |
| 30 | 扬州市桑之玉建材有限公司 | 1,289,275.00 | 45,325.24 | 牛学林 | 牛学林名下位于仪征经济开发区江南路第二江南二期21幢201室,213.74㎡ |
| 31 | 扬州海燕悉得文化科技有限公司 | 920,000.00 | 31,537.73 | 胡俊超 | 胡俊超名下位于扬州市蜀岗东路129号光辉岁月嘉园4幢204室,86.33㎡ |
| 32 | 扬州日升投资顾问有限公司 | 2,326,245.34 | 72,566.20 | 徐友 | 徐友名下位于扬州市四望亭路106号305室等,276.1㎡ |
| 33 | 扬州大舜阀门销售有限公司(曾用名:江苏大舜阀门销售有限公司) | 3,170,000.00 | 90,317.90 | 王荣华 | 王荣华名下位于南京市高淳区淳溪街道北岭路218号金悦雅苑17幢3单元106含跃层室、17幢4单元107含跃层室,216.32㎡ |
| 34 | 扬州泰昱达医疗科技有限公司 | 3,180,000.00 | 81,626.62 | 缪军、方雪、缪恒鹏 |
缪军、缪恒鹏名下位于扬州市邗江区新世纪花苑21幢02室、新世纪花园21幢CK2,243.62㎡ |
中国银行股份有限公司江苏省分行联系人及电话:谷先生
联系方式: 025-88818628、13390759509
联系地址: 南京市中山南路148号
安博app下载地址江苏省分公司联系人及电话:吴先生
联系方式:025-57710651、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
联系地址:南京市北京东路42号
注:
1.本公告清单仅列示截止2025年6月30日的贷款本金及利息余额。已经进入诉讼程序的,并已由贷款行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、保全费、评估费等以有关法律文书确定金额为准。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及(或)主管部门代为履行或履行清算责任。若本清单中保证人名单出现遗漏笔误的,并不意味着安博app下载地址江苏省分公司对其保证责任的免除,保证人仍须按合同约定及法律规定履行保证责任。
3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6