| 资产处置公告 | ||
|
|
安博app下载地址辽宁省分公司资产处置公告
安博app下载地址辽宁省分公司拥有对辽宁铜业集团有限公司等42家不良债权以及沈阳市新辽贸易有限公司等7项实物资产,现拟整体或部分处置,现予以公告。
截至2025年9月20日,各资产基本信息如下:
一、债权资产
| 序号 | 债务人 | 本金余额(元) | 利息及孳息(元) | 债权总额(元) | 抵质押物 | 保证人 | 地区 |
| 1 | 辽宁彤利房地产开发有限公司 | 118,380,000.00 | 202,781,227.02 | 321,161,227.02 | 债务人名下位于沈阳市大东区南卡门路“紫竹茗郡”小区二期及三期的住宅及商铺房产共计914套,建筑面积共计83791.85平方米,其中住宅890套,建筑面积合计72393.65平方米;商铺24套,建筑面积合计11398.20平方米;质押物为债务人100%股权。 | 杨世宁、孙明焱 | 沈阳市 |
| 2 | 沈阳蒲益牧业股份有限公司 | 62,296,456.76 | 36,386,925.15 | 98,683,381.91 | 1、吴畏个人名下位于沈北新区蒲河路177号 15套面积合计4285.3㎡商业房地产;2、债务人名下位于沈北新区辉山经济开发区聚农路30号面积合计为17845.15㎡工业房产及51053㎡的土地使用权。 | 王会琴、吴连孚、吴畏、沈阳蒲兴禽业集团有限公司、沈阳蒲益养殖有限公司、沈阳万佳星肉禽有限公司、辽宁孚兴食品有限公司 | 沈阳市 |
| 3 | 沈阳鑫银恒煤炭有限公司 | 7,421,246.75 | 13,899,122.25 | 21,320,369.00 | 1、沈阳大安益宫康乐餐饮有限公司名下位于沈阳市法库县法库镇河南街周地沟村的3568平方米工业房产和3651平方米土地;2、马淑华名下位于沈阳市皇姑区淮河街50号(3-6-1)的 88.82 平方米的住宅;3、刘北大名下位于法库县法库镇河南街28718号 933.26平方米工业房产和545平方米土地(与序号1土地相邻)。 | 马淑华、乔国清、王大民 | 沈阳市 |
| 4 | 辽宁煤建工程集团有限公司 | 29,800,000.00 | 21,871,289.41 | 51,671,289.41 | 沈阳方正建设监理有限公司、辽宁省化工贸易有限公司、郭峰、李嘉 | 沈阳市 | |
| 5 | 辽宁金环电缆有限公司 | 24,499,982.21 | 24,782,790.33 | 49,282,772.54 | 王吉斌、沈阳瀚邦机床有限公司 | 沈阳市 | |
| 6 | 辽宁新辽贸易有限公司 | 38,026,894.08 | 87,894,333.00 | 125,921,227.08 | 沈阳德力成商贸有限公司、沈阳和诺物资有限公司、张健、李鉴、朱丽敏、于雄堂、石小红、贾向国、李苏、胡立辉、卞春晓 | 沈阳市 | |
| 7 | 沈阳德力成商贸有限公司 | 49,289,184.49 | 112,558,649.84 | 161,847,834.33 | 辽宁新辽贸易有限公司、张健、李鉴、朱丽敏 | 沈阳市 | |
| 8 | 辽宁实华(集团)房地产开发有限公司 | 269,820,000.00 | 473,959,028.80 | 743,779,028.8 | 1、位于辽宁省本溪市广峪路“实华美兰城”项目住宅在建工程383套,面积合计28,823.61平方米。2、位于辽宁省本溪市平山区广峪路“实华美兰城”项目商业在建工程51套,面积合计32,452.52平方米。3、位于辽宁省本溪市平山区广峪路“实华美兰城”项目16488.53平方米地下停车场在建工程。 质押物:本溪信华置业有限公司100%股权设置质押担保 | 王晶、王艺桥、胡宝琴 | 本溪市 |
| 9 | 本溪嘉宝金属材料有限责任公司 | 7,979,648.27 | 5,339,835.67 | 13,319,483.94 | 本溪市平山区师范街11栋1-6层,商业房产,面积为1556平方米 | 张书军 | 本溪市 |
| 10 | 辽宁神力保健饮品有限公司 | 9,000,000.00 | 10,440,333.19 | 19,440,333.19 | 明山区解放北路19栋15、16层的两处房产,总面积1494.76平方米,其中15层建筑面积747.38平方米,目前用做标准客房,16层建筑面积亦为747.38平方米。 | 任佰峰 | 本溪市 |
| 11 | 辽宁保得利木业有限公司 | 4,600,000.00 | 5,505,650.61 | 10,105,650.61 | 本溪市桓仁满族自治县华来镇碑登村一组的工业土地使用权7244平方米及地上6处工业厂房2902.91平方米。 | 谢立楠 | 本溪市 |
| 12 | 辽宁天和机械有限公司 | 40,000,000.00 | 50,603,500.00 | 90,603,500.00 | 1、辽宁天和机械有限公司名下位于本溪县南甸镇东明街出让工业地24434㎡;2、本溪满族自治县永成刀片有限公司名下位于本溪县南甸镇东明街出让工业地30217㎡;3、本溪满族自治县铸成消失模设备有限公司名下位于本溪县南甸镇东明街出让工业地 12746㎡;4、辽宁天和机械有限公司名下位于本溪县南甸镇东明街24处房产11612.53㎡;5、本溪满族自治县永成刀片有限公司名下位于本溪县南甸镇东明街10处房产9161.9㎡;6、本溪满族自治县铸成消失模设备有限公司名下位于本溪县南甸镇东明街6处房产2859.28㎡;7、徐国君名下位于本溪满族自治县田师付镇建设社区个人房产2套,面积共126.89㎡;8、陈淑兰名下位于本溪溪湖区河畔花园个人房产2套,面积共143.54㎡;9、高峻岭名下位于本溪溪湖区河畔花园个人房产1套,面积75.36㎡;10、辽宁天和机械有限公司名下458套机器设备。 | 徐国君、陈淑兰、高峻岭 | 本溪市 |
| 13 | 本溪金泰重工(集团)有限公司 | 44,857,248.00 | 59,577,691.27 | 104,434,939.27 | 1、本溪金泰重工(集团)有限公司持有的位于溪湖区火连寨镇火连寨村厂房、办公楼、宿舍等共11处房产,总面积17546.25㎡、出让工业地30,925.00㎡; 2、本溪金泰重工(集团)有限公司持有的位于溪湖区火连寨镇火连寨村146项机器设备; 3、本溪市英达房地产开发有限公司持有的位于本溪市明山区解放北路43号商业房产合计5025.98㎡ | 本溪金泰重工(集团)建筑工程有限公司、何忠君 | 本溪市 |
| 14 | 辽宁龙大皓意清真食品有限公司 | 4,410,000.00 | 2,526,853.87 | 6,936,853.87 | 郑明斧、袁洪英、本溪斯德农牧业发展有限公司 | 本溪市 | |
| 15 | 辽阳贺尊生活购物中心有限公司 | 141,000,000.00 | 113,502,259.18 | 254,502,259.18 | 1、辽阳县首山镇人民街87号的31817平方米商业房产 2、辽阳县首山镇人民街87号的5681平方米商住用地 |
张世平、李玉明、张景润、王小丹、来宝东、任冬梅、王久庆 | 辽阳市 |
| 16 | 辽宁铜业集团有限公司 | 339,950,000.00 | 291,463,944.11 | 631,413,944.11 | 辽阳县首山镇朝阳街1号辽宁铜业厂区内工业用地123221平,建筑58140平,设备194台(套)。未查封。评估清算价值13378.06万元 | 辽阳欧泰房地产有限公司;郑显伟;曹霞;西乌珠穆沁旗伟兴矿业有限公司、王英杰、徐凤芝 | 辽阳市 |
| 辽宁铜业集团有限公司 | 112,996,352.89 | 82,561,984.74 | 195,558,337.63 | 1、位于辽阳县首山镇土台子村、向阳寺村,权证号为辽县国用(2013)第0038号,面积为111915.1平方米的 工业用地土地使用权; 2、位于辽阳县首山镇朝阳街5栋33号,权证号为房权证辽县字第59531号,面积为58376.7平方米的工业厂房。 |
郑显伟,曹霞,王英杰,徐凤芝 | 辽阳市 | |
| 辽宁铜业集团有限公司 | 36,492,415.70 | 29,899,961.25 | 66,392,376.95 | 辽宁铜业集团所持有的24台(套)设备 |
郑显伟、曹霞 | 辽阳市 | |
| 17 | 辽阳钢管有限公司 | 179,800,000.00 | 179,624,635.12 | 359,424,635.12 | 辽阳市繁荣路徐往子村的厂房土地及机械设备,房产面积共3.6万平方米,土地面积共16.7万平方米; | 王及元、色凤杰、王佩霞 | 辽阳市 |
| 辽阳钢管有限公司 | 116,650,000.00 | 140,361,249.99 | 257,011,249.99 | 1、债务人名下位于辽阳市繁荣路徐往子村的划拨土地、厂房及设备,土地面积17298.9平方米,厂房面积15017.69平方米,设备为2条生产线及46组扩径头。 2、借款人名下位于辽阳市宏伟区宏伟路9号的工业土地及房产,土地面积658.12平方米,房产面积1269.5平方米。 |
辽阳钢管股份有限公司、辽宁工合钢管技术研发有限公司以及自然人王及元、色凤杰 | 辽阳市 | |
| 18 | 阜新恒瑞科技有限公司 | 44,819,483.46 | 14,685,481.13 | 59,504,964.59 | 1、阜新恒瑞科技有限公司持有的位于阜新市海州区创业路123号出让工业用地 16,615.50平方米;位于阜新市海州区创业路124号融化车间、退火车间、成型车间共3处房产,总面积为23315.90平方米。 | 阜新市 | |
| 19 | 阜新市宇坤汽贸有限公司 | 20,000,000.00 | 14,139,177.38 | 34,139,177.38 | 阜新市宇坤汽贸有限公司名下的房产和土地,房证号为阜新市太平区字第2014027488,坐落阜新市太平区户部营子村20号,房产面积4958.6平方米,规划用途综合楼;土地证号为阜新国用(2013)128号,坐落阜新市中华路东段北侧,面积6980平方米,用途商业,使用类型出让。 | 蒋大宇、陈艳菊、张桂花、张文举、蒋瑞、张桂荣 | 阜新市 |
| 20 | 阜新市鼎源煤炭经营有限公司 | 17,832,030.19 | 16,692,974.70 | 34,525,004.89 | 1、阜新市清河门区艾友二矿名下的位于阜新市清河门区新昌路东段的工业土地使用权,面积为64272平方米; 2、张跃武、张秀杰名下位于清河门区新昌路166-1门 、3门、5门 、6门 、8门 、9门 、10门 、11门 、12门的9处商业房产,面积共2427.92平方米 |
张跃武;张秀杰;邱建高;刘英 | 阜新市 |
| 21 | 辽宁天彤腐植酸生物科技有限公司 | 16,711,419.18 | 14,472,387.47 | 31,183,806.65 | 借款人名下位于阜新经济技术开发区盛源路北、新秀街西的土地33474平方米及开发区新开3路北海山街西的5806.69平方米房产。 | 锦州第一高压开关设备有限公司、赵荣生 王静茹、赵津 | 阜新市 |
| 22 | 阜新市清河门区开元工贸有限公司 | 10,000,000.00 | 6,551,274.09 | 16,551,274.09 | 抵押物为位于阜蒙县大板镇本街2000平方米的土地、大板镇本街2处共计1837.48平方米的房产、位于大板镇文化广场3600平方米的商住楼。 | 焦建、田东波、魏春英、邱福和、方松林、阜新市银河矿业有限公司 | 阜新市 |
| 23 | 辽宁翔宇泵业有限责任公司 | 47,862,489.00 | 54,252,323.18 | 102,114,812.18 | 1、债务人名下位于阜新市经济开发区盛吉路的2处厂房面积为13160.96平方米及土地使用权面积为19919平方米; 2、辽宁翔宇压滤机有限公司名下位于阜新市经济开发区盛吉路的4处厂房面积为12766.81平方米及土地使用权面积为16070平方米。 |
沈阳玮泽商贸有限公司、马兵、刘颖 | 阜新市 |
| 24 | 阜新天惠煤炭有限公司 | 149,996,007.07 | 105,852,888.58 | 255,848,895.65 | 采矿权所有权证编号为C2100002009101120040078,采矿权面积为1.732平方公里 | 阜新天惠石油化工产品销售有限公司、阜新中园石油化工产品销售有限公司、阜新鸿博市政工程有限责任公司、杨继新、包蕊、杨忠、吴桂花 | 阜新市 |
| 25 | 彰武县春光商贸有限公司 | 14,966,836.06 | 12,748,485.27 | 27,715,321.33 | 彰武县亿鑫汽车贸易有限公司名下位于彰武县新兴路60号的面积为7749.17平方米商业房产及面积5616平方米土地。 | 贾春光、杨宏艳 | 阜新市 |
| 26 | 辽宁晟宇铸造有限公司 | 8,900,000.00 | 11,908,323.59 | 20,808,323.59 | 辽宁晟宇铸造有限公司名下位于阜蒙县阜新镇赵大把村5,360.92平方米厂房及27,702.70平方米土地。 | 段友林、段君阳 | 阜新市 |
| 27 | 阜新市和盛食品有限公司 | 9,000,000.00 | 11,000,475.00 | 20,000,475.00 | 阜新市和盛食品有限公司持有的位于苇子沟乡苇子沟村出让工业用地26,603.00平方米;厂房(冷库)共2处房产,总面积为5954.59平方米 | 吉连生 | 阜新市 |
| 28 | 阜新兴地复合肥有限责任公司 | 5,517,576.43 | 6,710,384.44 | 12,227,960.87 | 1、阜新兴地复合肥有限责任公司持有的位于彰武县前福兴地本街出让工业地7003.6平方米;厂房、办公用房、车间共3处房产,总面积为1266.2平方米;2、刘清野名下的位于彰武县四合城乡三官村的林木所有权、林地使用权,面积6.5公顷;3、王东名下的位于彰武县三家子村大林台屯、彰武县四合城乡三官村的林木所有权、林地使用权,面积39.4公顷;4、韩贵名下的位于彰武县黑坨子村的林木所有权、林地使用权,面积10.03公顷;5、齐明名下的位于阜蒙县大板镇三家子村三家子屯的林木所有权、林地使用权,面积260亩 | 李本 | 阜新市 |
| 29 | 阜新恒丰木业有限公司 | 3,904,286.14 | 5,055,851.05 | 8,960,137.19 | 阜新恒丰木业有限公司持有的位于海州区煤城路(平西工业区)出让工业用地 8,481.40平方米;办公楼、厂房、宿舍等共5处房产,总面积为3351.8平方米提供抵押担保 | 张雪松 | 阜新市 |
| 30 | 卡得(抚顺)门窗制造有限公司 | 16,385,028.82 | 16,539,501.10 | 32,924,529.92 | 无 | 抚顺启运融资担保有限公司、张涛、张雷、周莉 | 抚顺市 |
| 31 | 抚顺瑞星自动化工程有限公司 | 10,005,226.30 | 6,471,224.88 | 16,476,451.18 | 无 | 抚顺胜仁担保有限公司、辽宁丰源融资担保有限公司、抚顺水泥股份有限公司、徐东宇 | 抚顺市 |
| 32 | 抚顺凯锐混凝土制造有限公司 | 9,854,013.57 | 6,467,964.64 | 16,321,978.21 | 无 | 辽宁丰源融资担保有限公司、抚顺水泥股份有限公司、于飞、高红 | 抚顺市 |
| 33 | 抚顺卓宇经贸有限公司 | 9,140,940.78 | 6,580,335.80 | 15,721,276.58 | 无 | 辽宁丰源融资担保有限公司、抚顺水泥股份有限公司、王秀彦、赵常胤、王晓明 | 抚顺市 |
| 34 | 抚顺澳赛尔科技有限责任公司 | 2,510,585.62 | 2,748,253.34 | 5,258,838.96 | 无 | 抚顺胜仁担保有限公司、孙丽华、王革、张顺、杨懿芝、陈大胜、魏海容 | 抚顺市 |
| 35 | 大连集祥食品有限公司 | 12,894,111.69 | 19,983,231.77 | 32,877,343.46 | 大连集祥食品有限公司持有的位于普兰店四平镇四平村厂房6478.85平方米 | 曲荣先 | 大连市 |
| 36 | 鞍山八虎中国林蛙有限公司 | 1,800,000.00 | 2,040,733.91 | 3,840,733.91 | 抵押物为辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇庙岭村的岫岩集用(2005)字第 40231 号土地8161.25平方米及村房字第0902007号、0902011号、0902012号房屋共 2516.86平方米。 | 文旭明 | 鞍山市 |
| 37 | 辽宁弘圣花生产业有限公司 | 19,840,000.00 | 31,612,856.95 | 51,452,856.95 | 抵押物为该企业出让土地使用权及机器设备,土地2块,地址:锦州市黑山县薛屯乡罗屯路39号,面积为28997平方米;花生榨油设备一套及诉讼查封的厂房 | 锦州市 | |
| 38 | 北票北方矿业有限公司 | 14,982,672.30 | 16,544,686.27 | 31,527,358.57 | 无 | 北票市青山铁选厂 | 朝阳市 |
| 39 | 辽宁达昌冶金设备制造有限公司 | 10,000,000.00 | 11,455,462.51 | 21,455,462.51 | 昌图县老四平镇工业园区的厂房土地,房产面积为10989.38平方米,土地面积为29866平方米 | 刘克武 | 铁岭市 |
| 40 | 沈阳市新辽贸易有限公司 | - | 4,187,625.19 | 4,187,625.19 | 无 | 沈阳市 | |
| 41 | 辽宁大阳物业管理有限公司 | 79,999,999.00 | 54,068,958.43 | 134,068,957.43 | 无 | 辽宁黑水保安有限公司、兰孝梁 | 沈阳市 |
| 42 | 葫芦岛炼锌厂 | 48,527,296.61 | 186,055,474.51 | 234,582,771.12 | 无 | 葫芦岛金鑫投资集团有限公司 |
葫芦岛市 |
二、抵债实物资产
| 序号 | 原债务人 | 资产属性 | 资产介绍 | 备注 | 地区 |
| 1 | 沈阳市新辽贸易有限公司 | 住宅房地产 | 于洪区西江街197-6号的住宅5处,面积合计424.09平方米。包括:312室(建筑面积61.1平方米)、313室(建筑面积61.79平方米)、319室(建筑面积61.78平方米)、414室(建筑面积117.64平方米)、418室(建筑面积121.78平方米)共5处 | 抵债后剩余债权情况见以上“债权资产”表 | 沈阳市 |
| 2 | 辽宁大阳物业管理有限公司 | 商业房地产 | 位于沈阳市皇姑区黄埔江街21号1门、皇姑区华山路97号1门、2门、3门、4门、皇姑区华山路99号1门、2门、3门、4门、5门共十处商业房产,面积合计9057.22平方米 | 抵债后剩余债权情况见以上“债权资产”表 | 沈阳市 |
| 3 | 葫芦岛市新新家园实业有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市连山区锦葫路中段1-4,建筑面积25209.48㎡,用途商业服务。土地使用权面积11907.6㎡,为国有出让土地,用途为商业。 | 无 | 葫芦岛市 |
| 4 | 葫芦岛金鑫投资集团有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市连山区民安路20号,6层混合结构,建筑面积27071㎡;土地使用权面积8197.9㎡,用途为商服,性质为国有出让,级别为二级商业用地。 | 无 | 葫芦岛市 |
| 5 | 葫芦岛市天鸿商贸有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市连山区中央大街9号,该房产于2003年建成,地上19层,抵债资产为6至19层,面积合计14270.84平方米,设计用途为酒店式公寓;土地使用权面积2397.45平方米,性质为国有出让,用途为商服。 | 无 | 葫芦岛市 |
| 6 | 葫芦岛炼锌厂 | 工业房地产 | 1、葫芦岛炼锌厂名下位于连湾街道茨山村锦葫路路北、连湾街道茨山车站路北、锦葫路茨山车站对过的3宗国有出让工业用地,面积合计88823.10㎡,及地上房产总计22534.06平方米,其中牛世刚名下的房产共计20031.97平方米,葫芦岛市龙港工具厂名下的房产面积共计1978平方米,无证房产面积共计524.09平方米。 2、葫芦岛炼锌厂厂区内的机器设备7项,构筑物及其他辅助设施20项。 3、牛世刚名下住宅1套,位于连山区渤海街35-2号楼1单元403,面积115.98平方米。 | 抵债后剩余债权情况见以上“债权资产”表 | 葫芦岛市 |
| 7 | 辽宁方圆标准样品油有限公司 | 商业房地产 | 位于葫芦岛市连山区永昌街22-1号楼,主体为6层钢混结构楼房,抵债资产位于1层,面积1963.88㎡,用途为商业服务 | 无 |
葫芦岛市 |
风险提示:1、上表所列之资产描述可能存在计算误差、记录错误,故以上资产信息仅供参考,具体以借据、合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律文书为准;2、上表所列之债权资产,并非已抵押的实物资产,物权的实现由买受人自行负责。债权资产交割以现状为准,本公司不对债权的状况做任何声明或保证;3、本公告未列明信息,不代表已放弃相关权利;4、上表所列之物权资产,为抵债资产,未过户至本公司名下,买受人需自行负责抵债资产过户工作并需承担该笔抵债资产全部过户费用,具体费用明细由买受人自行调查了解,本公司不做任何声明或保证。
交易条件为:本次处置的资产采取整体组包、分笔组包、单笔处置等方式进行处置,要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,并可承担购买债权交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、自然人及组织,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
上述资产信息请投资者登陆中信金融资产外网查询或与有关部门接洽查询,自2025年10月29日起7个工作日内,受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:李先生,联系电话:024-86285858-83032。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:肖先生,联系电话:024-86285858-85071。
安博app下载地址辽宁省分公司
2025年10月28日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6