| 资产处置公告 | ||
|
|
中国银行股份有限公司湖北省分行与安博app下载地址湖北省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“中行湖北省分行”)与安博app下载地址湖北省分公司(以下简称“中信金融资产湖北分公司”)于2025年9月26日签署的《不良资产批量转让协议》,中行湖北省分行已将对下表所列债务人、担保人和其他相关义务人享有的主债权及相应担保权利等权利依法转让给中信金融资产湖北分公司。中行湖北省分行现将债权转让的事实公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。
中信金融资产湖北分公司作为上述债权的合法受让人,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起向中信金融资产湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。
特此公告。
中国银行股份有限公司湖北省分行
安博app下载地址湖北省分公司
2025年11月8日
中国银行股份有限公司湖北省分行,联系人:徐经理,联系电话:027-85519626,联系地址:湖北省武汉市江汉区新华路219号;
安博app下载地址湖北省分公司,联系人:陈经理、陶经理,联系电话:027-88060896,联系地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号。
标的债权清单
基准日:2025年7月31日 单位:人民币、元
| 序号 | 债务人 | 担保人及其他相关义务人 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 |
| 1 | 武汉拓普昇科技有限公司 | 抵押人、保证人:李世超 | 3,969,900.00 | 101,627.85 | 19,391.22 |
| 2 | 武汉东木物业管理有限公司 | 抵押人:李娴、李斯基、宛惠颖、石可夫;保证人:李娴 | 8,735,950.00 | 232,901.58 | 36,854.66 |
| 3 | 武汉汇欣建筑工程有限公司 | 抵押人:程锐;保证人:刘同 | 1,850,000.00 | 177,625.97 | 0 |
| 4 | 武汉瑞柏鑫酒店管理有限公司 | 抵押人、保证人:沈自新 | 1,890,000.00 | 124,498.14 | 0 |
| 5 | 武汉科艺达建筑装饰工程有限公司 | 抵押人:陈曼玲;保证人:李火焱 | 3,267,679.99 | 427,218.35 | 0 |
| 6 | 武汉金空餐饮管理有限公司 | 抵押人:李满祥; 保证人:李满祥、李华 | 4,090,000.00 | 373,860.78 | 0 |
| 7 | 武汉市佳禧福家政有限公司 | 抵押人:武汉市佳禧福家政有限公司;保证人:黄元波 | 4,128,467.61 | 445,474.54 | 0 |
| 8 | 武汉融生科技管理有限公司 | 抵押人:刘钢; 保证人:刘少华、刘丽丽 | 4,169,999.81 | 307,678.77 | 0 |
| 9 | 武汉通鼎装饰工程有限公司 | 抵押人、保证人:樊少红、林军 | 4,227,845.00 | 392,078.36 | 0 |
| 10 | 美美美生物科技(武汉)有限公司 | 抵押人、保证人:高树文 | 4,653,576.63 | 403,738.09 | 22,317.00 |
| 11 | 湖北利胜美商贸有限公司 | 抵押人、保证人:陈金晶 | 9,730,000.00 | 762,212.36 | 40,912.00 |
| 12 | 武汉安盛安全技术有限公司 | 抵押人:郑晓燕、孙翔;保证人:郑晓燕、郑训辉 | 8,992,640.58 | 257,489.06 | 38,035.50 |
| 13 | 武汉欣中雅商贸有限公司 | 抵押人:梁春娥;保证人:吴荣华 | 1,419,493.87 | 164,048.75 | 0 |
| 14 | 武汉筱丽鸣璐商贸有限公司 | 抵押人:汪春璐;保证人:何晓莉 | 3,490,199.94 | 502,735.98 | 0 |
| 15 | 保利沃利科技(武汉)有限公司 | 保证人:武汉光谷科技融资担保有限公司、李莎莎、叶鹏 | 8,736,916.67 | 373,347.86 | 0 |
| 16 | 武汉动游科技有限公司 | 抵押人:武汉动游科技有限公司;保证人:刘春华、刘丽 | 4,499,999.60 | 389,418.53 | 0 |
| 17 | 武汉德丰自动化控制有限公司 | 抵押人:周华;保证人:曾丹、周华 | 1,059,905.88 | 1,081,666.67 | 0 |
| 18 | 武汉奇洋商贸有限责任公司 | 抵押人:胡军、余利梅;保证人:祝文华、陈兵 | 1,639,996.09 | 257,430.52 | 0 |
| 19 | 湖北瑞鹤泽磊工程机械有限公司 | 抵押人:石霞;保证人:石霞、石双林、刘毅 | 4,059,000.00 | 262,058.31 | 19,901.00 |
| 20 | 湖北安规电缆实业有限公司 | 质押人:湖北安规电缆实业有限公司;保证人:彭裕龙、李祯义 | 2,386,567.82 | 61,094.37 | 18,468.20 |
| 21 | 湖北水布垭酒业有限公司 | 抵押人:湖北巴东银杏生态开发有限公司;保证人:湖北巴东银杏生态开发有限公司、付光华、邓玉兰、向桂清、张艳青 | 4,690,371.31 | 4,177,906.75 | 57,760.00 |
| 22 | 恩施长友汽车销售服务有限公司 | 抵押人:巴东县神农植物油有限责任公司;保证人:李海军、杨通胜、黄应斌 | 4,914,962.69 | 2,589,445.22 | 0 |
| 23 | 建始县长盛砂石料有限责任公司 | 抵押人:徐爱国、罗蔚;保证人:王存坤、刘华平、徐爱国 | 6,912,306.43 | 862,306.35 | 54,260.00 |
| 24 | 天门市胡市镇祥泰生猪养殖专业合作社 | 抵押人、保证人:李新祥 | 993,201.16 | 97,607.33 | 0 |
| 25 | 武汉蚂蚁慧聚科技有限公司 | 抵押人、保证人:饶浩明、曾玲 | 9,999,625.84 | 285,181.30 | 5,000.00 |
| 26 | 武汉鑫泓驰工程机械租赁有限公司 | 保证人:吕鑫、武汉市融资担保有限公司 | 2,999,947.88 | 184,732.60 | 0 |
| 27 | 武汉八佰劳务分包有限公司 | 质押人:武汉八佰劳务分包有限公司;保证人:郑丹、孙国军 | 10,000,000.00 | 328,549.14 | 0 |
| 28 | 武汉华飞达建筑劳务有限公司 | 抵押人:饶喜华;质押人:武汉华飞达建筑劳务有限公司;保证人:饶喜华、罗新文 | 9,999,994.47 | 620,699.49 | 0 |
| 29 | 武汉高泓建筑科技有限公司 | 抵押人、保证人:肖志国 | 2,395,784.98 | 200,022.10 | 13,192.00 |
| 30 | 武汉勋道贸易有限公司 | 抵押人、保证人:雍海燕、夏新祥 | 3,675,404.89 | 650,235.16 | 0 |
| 31 | 湖北超欣科技有限公司 | 抵押人:佘思玲;保证人:佘爱玲 | 4,966,992.61 | 673,216.86 | 0 |
| 32 | 武汉德鸿浩广告传媒有限责任公司 | 抵押人、保证人:王寒露、胡旭东 | 6,698,133.94 | 612,019.83 | 59,439.34 |
| 33 | 武汉仁和庆建筑工程有限公司 | 抵押人、保证人:黎俊、陈润 | 7,404,062.17 | 965,456.56 | 0 |
| 34 | 武汉魁奎科技有限公司 | 抵押人:郑周;保证人:郑周、饶才婧 | 3,627,939.89 | 127,536.18 | 18,155.00 |
| 35 | 武汉蓝时健康管理有限公司 | 抵押人、保证人:赵小龙 | 3,356,950.57 | 83,757.71 | 16,930.00 |
| 36 | 武汉市火龍银针健康管理有限公司 | 抵押人:周青、周珺平、李傲;保证人:周青 | 1,950,396.64 | 180,044.23 | 0 |
| 37 | 武汉九龙富宝贸易有限公司 | 抵押人:胡勇; 保证人:祝武华、林娟、武汉市融资担保有限公司 | 2,467,944.47 | 604,731.70 | 3,637.11 |
| 38 | 武汉诗谱科技有限公司 | 抵押人、保证人:罗盛敏 | 3,114,000.00 | 265,787.29 | 0 |
| 39 | 武汉捷畅莱环保科技有限公司 | 抵押人、保证人:周子佩 | 3,381,975.67 | 288,102.31 | 0 |
| 40 | 武汉览盈科技有限公司 | 抵押人、保证人:李清学 | 4,800,000.00 | 415,792.79 | 22,682.02 |
| 41 | 武汉妍森商贸有限公司 | 抵押人:强琳;保证人:强琳、孙锦华 | 2,199,877.03 | 99,864.32 | 0 |
| 42 | 武汉源集西科技有限公司 | 抵押人:文刚;保证人:文刚、宵书云 | 2,177,995.81 | 123,329.75 | 0 |
| 43 | 湖北恒众建筑工程有限公司 | 抵押人:吴帆;保证人:吴帆、赵晓飞 | 1,860,000.00 | 96,958.85 | 11,120.00 |
| 44 | 武汉锋芒慧和文化传媒有限公司 | 抵押人、保证人:张云广 | 3,449,498.00 | 476,479.22 | 0 |
| 45 | 鑫海聚科技(武汉)有限公司 | 抵押人、保证人:宋曜辰、陈珣 | 4,394,027.84 | 381,150.32 | 21,517.00 |
| 46 | 武汉市九真杉服饰有限公司 | 抵押人:武汉市九真杉服饰有限公司 | 4,250,000.00 | 111,550.46 | 0 |
| 47 | 湖北紫烽生态环境科技有限公司 | 抵押人、保证人:陈睿剑、孙立葳;质押人:湖北紫烽生态环境科技有限公司 | 9,800,000.00 | 600,714.26 | 0 |
| 48 | 武汉市创鹏企业管理咨询有限公司 | 抵押人:武汉市创鹏企业管理咨询有限公司;保证人:赵丹 | 3,213,000.00 | 373,623.07 | 0 |
| 49 | 武汉翰彩包装有限公司 | 质押人:武汉翰彩包装有限公司;保证人:张晔、朱丹文 | 5,970,000.00 | 128,651.51 | 26,965.00 |
| 50 | 中图鑫宇(武汉)有限公司 | / | 10,000,000.00 | 375,801.65 | 41,450.50 |
| 51 | 武汉铭澜盛科技有限公司 | 抵押人、保证人:汪锦益 | 2,010,000.00 | 74,554.79 | 11,552.00 |
| 52 | 湖北超人食品有限公司 | 抵押人:湖北超人食品有限公司;保证人:陈砚雄、曹巧云、武汉市拓甫商贸有限公司 | 5,000,000.00 | 253,133.30 | 0 |
| 53 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 保证人:周明照、常仙娥;质押人:湖北禾丰粮油集团有限公司 | 3,600,000.00 | 147,865.49 | 36,532.00 |
| 54 | 湖北通发新材料科技有限公司 | 抵押人:湖北通发新材料科技有限公司;保证人:王仲华、陈晓兰、王三园、田雅兰、袁亮、王丹、麻城市鑫华气体有限责任公司、蕲春县华园工业气体厂 | 5,092,146.69 | 200,750.64 | 0 |
| 55 | 湖北金猪食品有限公司 | 抵押人:湖北金猪食品有限公司;保证人:吴中生、黎银燕; | 3,995,389.51 | 590,538.07 | 0 |
| 56 | 宝宇(武汉)激光技术有限公司 | 保证人:武汉富领投资管理有限公司、陈文忠、关丽英、李震、马秀琼、辛志文、王亦军;质押人:宝宇(武汉)激光技术有限公司 | 4,942,050.66 | 378,158.17 | 46,896.00 |
| 57 | 武汉凯进医疗技术有限公司 | 保证人:武汉璟泓科技股份有限公司、武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司、王健斌、吴静 | 9,000,000.00 | 508,236.58 | 77,483.00 |
| 58 | 艾博(武汉)生物技术有限公司 | 保证人:武汉璟泓科技股份有限公司、王健斌、吴静;质押人:艾博(武汉)生物技术有限公司 | 9,000,000.00 | 381,357.61 | 76,677.00 |
| 59 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 保证人:王健斌、吴静;质押人:武汉璟泓科技股份有限公司 | 8,998,980.00 | 471,749.83 | 38,643.50 |
| 60 | 武汉康醇餐饮管理有限公司 | 抵押人:武汉康醇餐饮管理有限公司;保证人:段炜、潘倩 | 9,450,000.00 | 379,636.51 | 79,460.00 |
| 61 | 湖北华源包装有限公司 | 抵押人:湖北华源包装有限公司;保证人:党令军、党春莉 | 3,500,000.00 | 220,662.19 | 0 |
| 62 | 湖北浩溢建设集团有限公司 | 抵押人:武汉浩汉房地产开发有限公司、武汉高源生物科技发展有限公司;保证人:武汉高源生物科技发展有限公司、吕根、吕宗涛 | 6,261,749.59 | 1,543,608.02 | 34,992.69 |
| 63 | 湖北红阳生态科技有限公司 | 抵押人、质押人:湖北红阳生态科技有限公司;保证人:杨天富、朱翠文、张大保、杨天杏、张大付、李香林、湖北合泰食品有限公司 | 2,932,965.55 | 161,189.14 | 0 |
| 64 | 湖北骏捷新材料股份有限公司 | 保证人:湖北骏峰能源科技股份有限公司、陈建;质押人:湖北骏捷新材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 226,723.89 | 0 |
| 65 | 湖北骏峰能源科技股份有限公司 | 抵押人:湖北骏峰能源科技股份有限公司;保证人:陈建、胡翠梅 | 9,998,954.48 | 669,293.20 | 0 |
| 66 | 湖北省锦远铝业科技有限责任公司 | 抵押人:湖北省锦远铝业科技有限责任公司;保证人:许建斌、唐海卉 | 9,530,100.00 | 456,977.09 | 39,870.00 |
| 67 | 武汉彩之顺日用品有限公司 | 抵押人:陈琴;保证人:陈琴、陈伟、刘在喜、陈如文 | 5,886,422.53 | 413,296.83 | 0 |
| 68 | 武汉科盈商贸有限公司 | 抵押人:黄纪运、叶桂彩;保证人:黄俊 | 8,065,500.00 | 341,354.58 | 34,498.00 |
| 69 | 武汉聚钤全商贸有限公司 | 抵押人:陈兰;保证人:陈兰、杨进军 | 5,978,419.14 | 355,945.00 | 0 |
| 70 | 武汉梦邦成装饰有限公司 | 抵押人、保证人:张亚波 | 5,311,206.96 | 289,380.65 | 49,387.00 |
| 71 | 武汉盛德隆物流有限责任公司 | 抵押人、保证人:夏沙、黄阳 | 3,365,243.56 | 157,892.68 | 34,233.00 |
| 72 | 武汉晟佻鸿商贸有限公司 | 抵押人、保证人:云巧蓉 | 2,262,543.08 | 102,266.04 | 25,231.00 |
| 73 | 武汉楚坤文化科技股份有限公司 | 质押人:武汉楚坤文化科技股份有限公司;抵押人、保证人:刘文清、程连梅 | 7,838,997.82 | 401,002.13 | 34,220.00 |
| 74 | 武汉家有居装饰有限公司 | 抵押人、保证人:张晏基 | 2,767,888.02 | 153,673.00 | 29,098.00 |
| 75 | 战友通医药科技湖北有限公司 | 保证人:朱以满、周海燕、蒋齐涛 | 5,000,000.00 | 367,626.19 | 16,729.72 |
| 76 | 武汉昌永鑫商贸有限公司 | 抵押人:武汉昌永鑫商贸有限公司;保证人:李军、甘胜菊 | 9,491,346.54 | 657,303.06 | 79,035.00 |
| 77 | 武汉卓不凡文化传媒有限公司 | 抵押人、保证人:梁芳 | 4,480,000.00 | 166,961.17 | 21,663.00 |
| 78 | 武汉丝拓科科技有限公司 | 抵押人:曾玲、饶浩明;保证人:曾玲、饶浩明、饶才婧、郑周 | 7,486,754.74 | 363,709.31 |
32,961.50 |
注:1、本公告清单列示截至基准日2025年7月31日的贷款本息、代垫费用余额,债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行相应义务或履行清算责任。
3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。
4、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6