| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产江苏分公司对淮安市清江浦区文化宫·运河明珠54套房产的竞价公告
安博app下载地址江苏省分公司定于2025年11月18日10时至2025年11月18日12时在阿里资产拍卖平台专栏(https://zc-paimai.taobao.com/)进行公开竞价。竞价标的为安博app下载地址江苏省分公司合法拥有的对淮安市清江浦区文化宫·运河明珠54套房产,房产面积合计2,934.58平方米。
详见下表:
| 序号 | 坐落 | 房间号 | 建筑面积㎡ |
| 1 | 文化宫·运河明珠-文化宫C120 | C120 | 51.89 |
| 2 | 文化宫·运河明珠-文化宫C122 | C122 | 82.96 |
| 3 | 文化宫·运河明珠-文化宫C126 | C126 | 56.1 |
| 4 | 文化宫·运河明珠-文化宫C128 | C128 | 44.61 |
| 5 | 文化宫·运河明珠-文化宫C131 | C131 | 73.48 |
| 6 | 文化宫·运河明珠-文化宫C133 | C133 | 82.02 |
| 7 | 文化宫·运河明珠-文化宫C136 | C136 | 59.22 |
| 8 | 文化宫·运河明珠-文化宫A201 | A201 | 39.42 |
| 9 | 文化宫·运河明珠-文化宫A202 | A202 | 38.3 |
| 10 | 文化宫·运河明珠-文化宫A203 | A203 | 34.36 |
| 11 | 文化宫·运河明珠-文化宫A205 | A205 | 39.83 |
| 12 | 文化宫·运河明珠-文化宫A206 | A206 | 44.39 |
| 13 | 文化宫·运河明珠-文化宫A207 | A207 | 44.76 |
| 14 | 文化宫·运河明珠-文化宫A208 | A208 | 61.19 |
| 15 | 文化宫·运河明珠-文化宫A209 | A209 | 52.22 |
| 16 | 文化宫·运河明珠-文化宫A210 | A210 | 52.22 |
| 17 | 文化宫·运河明珠-文化宫A211 | A211 | 52.22 |
| 18 | 文化宫·运河明珠-文化宫C227 | C227 | 61.19 |
| 19 | 文化宫·运河明珠-文化宫C229 | C229 | 39.83 |
| 20 | 文化宫·运河明珠-文化宫C231 | C231 | 34.36 |
| 21 | 文化宫·运河明珠-文化宫C233 | C233 | 39.42 |
| 22 | 文化宫·运河明珠-文化宫C236 | C236 | 56.23 |
| 23 | 文化宫·运河明珠-文化宫C238 | C238 | 46.64 |
| 24 | 文化宫·运河明珠-文化宫C240 | C240 | 49.96 |
| 25 | 文化宫·运河明珠-文化宫C535 | C535 | 67.09 |
| 26 | 文化宫·运河明珠-文化宫C536 | C536 | 67.09 |
| 27 | 文化宫·运河明珠-文化宫C537 | C537 | 66.43 |
| 28 | 文化宫·运河明珠-文化宫A828 | A828 | 54.73 |
| 29 | 文化宫·运河明珠-文化宫B808 | B808 | 57.8 |
| 30 | 文化宫·运河明珠-文化宫B816 | B816 | 56.68 |
| 31 | 文化宫·运河明珠-文化宫A901 | A901 | 88.42 |
| 32 | 文化宫·运河明珠-文化宫A902 | A902 | 54.36 |
| 33 | 文化宫·运河明珠-文化宫A903 | A903 | 54.36 |
| 34 | 文化宫·运河明珠-文化宫A906 | A906 | 54.36 |
| 35 | 文化宫·运河明珠-文化宫A908 | A908 | 54.36 |
| 36 | 文化宫·运河明珠-文化宫A910 | A910 | 54.36 |
| 37 | 文化宫·运河明珠-文化宫A912 | A912 | 54.36 |
| 38 | 文化宫·运河明珠-文化宫B901 | B901 | 63.78 |
| 39 | 文化宫·运河明珠-文化宫B905 | B905 | 51.08 |
| 40 | 文化宫·运河明珠-文化宫B907 | B907 | 48.18 |
| 41 | 文化宫·运河明珠-文化宫B909 | B909 | 48.18 |
| 42 | 文化宫·运河明珠-文化宫B910 | B910 | 54.36 |
| 43 | 文化宫·运河明珠-文化宫B911 | B911 | 48.18 |
| 44 | 文化宫·运河明珠-文化宫B912 | B912 | 71.83 |
| 45 | 文化宫·运河明珠-文化宫B915 | B915 | 48.18 |
| 46 | 文化宫·运河明珠-文化宫B916 | B916 | 58.52 |
| 47 | 文化宫·运河明珠-文化宫B917 | B917 | 47.56 |
| 48 | 文化宫·运河明珠-文化宫B918 | B918 | 54.36 |
| 49 | 文化宫·运河明珠-文化宫B919 | B919 | 48.79 |
| 50 | 文化宫·运河明珠-文化宫B921 | B921 | 48.18 |
| 51 | 文化宫·运河明珠-文化宫B923 | B923 | 48.18 |
| 52 | 文化宫·运河明珠-文化宫B926 | B926 | 59.15 |
| 53 | 文化宫·运河明珠-文化宫B927 | B927 | 51.08 |
| 54 | 文化宫·运河明珠-文化宫B928 | B928 | 63.78 |
| 合计 |
2934.58 |
||
本次竞价共设置31个标的,每个标的的起拍价、增加幅度、竞价保证金详见下表:
| 序号 | 标的号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 合并竞拍标的 | 起拍价 (万元) |
竞价保证金 (万元) |
增加幅度 (万元) |
| 1 | 标的1 | 文化宫•运河明珠-文化宫C120室 | 450.28 | 文化宫•运河明珠C120室等7套不动产 | 190 | 21 | 1.4 |
| 2 | 文化宫•运河明珠-文化宫C122室 | ||||||
| 3 | 文化宫•运河明珠-文化宫C126室 | ||||||
| 4 | 文化宫•运河明珠-文化宫C128室 | ||||||
| 5 | 文化宫•运河明珠-文化宫C131室 | ||||||
| 6 | 文化宫•运河明珠-文化宫C133室 | ||||||
| 7 | 文化宫•运河明珠-文化宫C136室 | ||||||
| 8 | 标的2 | 文化宫•运河明珠-文化宫A201室 | 458.91 | 文化宫•运河明珠C201室等10套不动产 | 100 | 30 | 2 |
| 9 | 文化宫•运河明珠-文化宫A202室 | ||||||
| 10 | 文化宫•运河明珠-文化宫A203室 | ||||||
| 11 | 文化宫•运河明珠-文化宫A205室 | ||||||
| 12 | 文化宫•运河明珠-文化宫A206室 | ||||||
| 13 | 文化宫•运河明珠-文化宫A207室 | ||||||
| 14 | 文化宫•运河明珠-文化宫A208室 | ||||||
| 15 | 文化宫•运河明珠-文化宫A209室 | ||||||
| 16 | 文化宫•运河明珠-文化宫A210室 | ||||||
| 17 | 文化宫•运河明珠-文化宫A211室 | ||||||
| 18 | 标的3 | 文化宫•运河明珠-文化宫C227室 | 327.63 | 文化宫•运河明珠C227室等7套不动产 | 80 | 21 | 1.4 |
| 19 | 文化宫•运河明珠-文化宫C229室 | ||||||
| 20 | 文化宫•运河明珠-文化宫C231室 | ||||||
| 21 | 文化宫•运河明珠-文化宫C233室 | ||||||
| 22 | 文化宫•运河明珠-文化宫C236室 | ||||||
| 23 | 文化宫•运河明珠-文化宫C238室 | ||||||
| 24 | 文化宫•运河明珠-文化宫C240室 | ||||||
| 25 | 标的4 | 文化宫•运河明珠-文化宫C535室 | 200.61 | 文化宫•运河明珠C535室等3套不动产 | 30 | 9 | 0.6 |
| 26 | 文化宫•运河明珠-文化宫C536室 | ||||||
| 27 | 文化宫•运河明珠-文化宫C537室 | ||||||
| 28 | 标的5 | 文化宫•运河明珠-文化宫A828室 | 54.73 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 29 | 标的6 | 文化宫•运河明珠-文化宫B808室 | 57.8 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 30 | 标的7 | 文化宫•运河明珠-文化宫B816室 | 56.68 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 31 | 标的8 | 文化宫•运河明珠-文化宫A901室 | 88.42 | 不涉及 | 12 | 3 | 0.2 |
| 32 | 标的9 | 文化宫•运河明珠-文化宫A902室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 33 | 标的10 | 文化宫•运河明珠-文化宫A903室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 34 | 标的11 | 文化宫•运河明珠-文化宫A906室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 35 | 标的12 | 文化宫•运河明珠-文化宫A908室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 36 | 标的13 | 文化宫•运河明珠-文化宫A910室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 37 | 标的14 | 文化宫•运河明珠-文化宫A912室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 38 | 标的15 | 文化宫•运河明珠-文化宫B901室 | 63.78 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 39 | 标的16 | 文化宫•运河明珠-文化宫B905室 | 51.08 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 40 | 标的17 | 文化宫•运河明珠-文化宫B907室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 41 | 标的18 | 文化宫•运河明珠-文化宫B909室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 42 | 标的19 | 文化宫•运河明珠-文化宫B910室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 43 | 标的20 | 文化宫•运河明珠-文化宫B911室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 44 | 标的21 | 文化宫•运河明珠-文化宫B912室 | 71.83 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 45 | 标的22 | 文化宫•运河明珠-文化宫B915室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 46 | 标的23 | 文化宫•运河明珠-文化宫B916室 | 58.52 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 47 | 标的24 | 文化宫•运河明珠-文化宫B917室 | 47.56 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 48 | 标的25 | 文化宫•运河明珠-文化宫B918室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 49 | 标的26 | 文化宫•运河明珠-文化宫B919室 | 48.79 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 50 | 标的27 | 文化宫•运河明珠-文化宫B921室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 51 | 标的28 | 文化宫•运河明珠-文化宫B923室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 52 | 标的29 | 文化宫•运河明珠-文化宫B926室 | 59.15 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 53 | 标的30 | 文化宫•运河明珠-文化宫B927室 | 51.08 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 54 | 标的31 | 文化宫•运河明珠-文化宫B928室 | 63.78 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 合计 | 2934.58 | ||||||
拟处置资产存在被打通的情况,现场情况买受人需自行确认。中国中信金融资产江苏分公司已就打通情况在此进行了风险提示,如成交后存在与他处房产存打通纠纷,我司概不负责。
本次竞价为有保留价增价拍卖,不到保留价不成交,保留价不予公布。可以加价幅度的N倍来加价,N为整数。本次转让产生的所有税费由买受人承担,竞价费用由买受人承担,上述房产可能存在的欠付水、电、物业费、管理费等一切费用由买受人承担。
即日起接受咨询,有意向竞买者请持合法有效证件,提前办理竞买登记手续,竞价保证金详见上表。
交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
竞买人的转让价款资金来源合法、合规,为竞买人依法可支配的财产,不涉及洗钱、毒品犯罪、黑社会犯罪、贪污贿赂等违法犯罪行为。竞买成交后,个人竞买人报名须持本人居民身份证及复印件,如住所地与经常居住地不一致的,应在复印件上注明;企业竞买人报名须持授权委托书原件、最近经年检的营业执照复印件、最新公司章程复印件、直接或间接拥有超过该单位25%股权或表决权、合伙权益、基金权益等权益的自然人及法定代表人的身份证复印件、董事、监事、高管身份证复印件。代理他人竞买除须持授权委托书及本人身份证、被代理人有效证件外,其余材料与企业竞买人所需提供材料一致。复印件应加盖企业公章,个人竞买人身份证复印件需本人签字。
采取一次性付款,竞价成交后3日内签订《资产转让协议》并付清全部价款。意向保证金(如有,不计息)和竞价保证金(不计息)转为履约保证金,在付清价款时可冲抵资产转让价款。买受人付清所有的转让价款及我司过渡期内垫付费用之后,资产归买受人所有。
竞买登记手续、保证金缴纳、付款方式及竞价规则等详细信息以淘宝拍卖平台专栏刊登的竞价公告为准。
地址:南京市玄武区北京东路42号
受理公示事项联系电话:17721510520、010-59618964、025-57710776。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703;审计联系人 刘女士 025-57710757。

安博app下载地址江苏省分公司
2025年10月11日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6