| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产江苏分公司对杭州辰青和业科技有限公司等46户债权资产处置招商公告
安博app下载地址江苏省分公司拥有对杭州辰青和业科技有限公司等46户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。
一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:
1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
2、投资人有单户或组包受让债权意向;
3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。
二、联系方式
安博app下载地址江苏省分公司
联系地址:南京市北京东路42号
联系方式:025-57710664、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703;审计联系人 刘女士 025-57710757。

安博app下载地址江苏省分公司
2025年11月21日
附件清单: 基准日:2025年5月15日 单位:元
| 序号 | 地区 | 客户名称 | 本金 | 利息 | 垫付费用 | 保证人 | 抵押物 |
| 1 | 杭州 | 杭州辰青和业科技有限公司 | 9,888,099.33 | 775,610.98 | 0 | 杨娅丽、张斌 | 抵押物1:杨娅丽名下萧山区宁围街道佳境天城佳合苑8幢602室,建筑面积170.98㎡,土地使用权面积10.8㎡。 抵押物2:张斌、杨娅丽名下滨江四区华龙坊2幢1单元303室,建筑面积60.84㎡,土地面积23.10㎡。 |
| 2 | 杭州 | 杭州朵饰服饰有限公司 | 8,000,000.00 | 1,572,018.68 | 39,647.00 | 詹怡臻(曾用名:詹艳萍) | 抵押物1:詹怡臻(曾用名:詹艳萍)名下位于杭州市余杭区良渚街道梦溪东明山居17-1室不动产,建筑面积502.70㎡,分摊土地使用权面积258.70㎡。 |
| 3 | 杭州 | 浙江创泰科技有限公司 | 7,234,938.02 | 672,712.65 | 0 | 梁清、LINGXIA MIAO LIANG、LIANG JOHN JIAN | |
| 4 | 杭州 | 杭州优联新能源科技有限公司 | 7,000,000.00 | 638,469.57 | 0 | 周永忠、蔡亚南、杭州信控科技有限公司 | 抵押物1:周永忠、蔡亚南名下位于星洲花园红树林坊9幢3单元301室,建筑面积123.50㎡,分摊土地面积71㎡。 |
| 5 | 杭州 | 杭州搜寓网络科技有限公司 | 7,000,000.00 | 1,411,450.36 | 0 | 柴智俊、汪春丹 | 抵押物1:汪春丹、柴智俊名下位于杭州市余杭区闲林街道竹海水韵花园咏竹园1幢2单元501室房产,建筑面积233.64㎡,土地分摊面积139.9㎡。 抵押物2:柴智俊名下位于临平街道朝阳西路43号2幢1单元202室房产,建筑面积73.58㎡,土地分摊面积12.2㎡。 |
| 6 | 杭州 | 杭州墨泰科技股份有限公司 | 5,200,000.00 | 421,814.67 | 0 | 孙龙、徐于沁、孙辉 | 抵押物1:孙辉、张国凤名下余杭街道碧景园百莲苑7幢1单元201室,建筑面积154.95㎡,土地使用权面积82.90㎡。 |
| 7 | 杭州 | 杭州静泽传媒有限公司 | 4,590,000.00 | 474,863.01 | 0 | 吴泽焕、郑晨倩 | 抵押物1:吴泽焕名下蓝江公寓3幢2单元202室,建筑面积146.20㎡,土地面积45.5㎡。 |
| 8 | 杭州 | 杭州飞进汽车零部件制造有限公司 | 4,400,000.00 | 411,510.90 | 0 | 徐江祥、沈国芳 | 抵押物1:徐江祥名下浙江省杭州市萧山区市场北路100号,建筑面积180.50㎡。 |
| 9 | 杭州 | 杭州金沐泰酒店管理有限公司 | 4,000,000.00 | 565,145.69 | 59,002.00 | 孔军艳、赵田华 | 抵押物1:赵田华、孔军艳名下杭州市余杭区南苑街道梧桐蓝山花苑15幢2单元3201室,建筑面积267.90㎡,土地面积24㎡。 |
| 10 | 杭州 | 杭州亿超新材料科技有限公司 | 4,000,000.00 | 282,563.94 | 0 | 钟明超、黄罗佳 | 抵押物1:钟明超名下萧山区萧山经济技术开发区天海阳光地带2幢301室,建筑面积209.26㎡。 |
| 11 | 杭州 | 杭州博世数据网络有限公司 | 3,982,632.27 | 662,179.36 | 0 | 陈冬华、吴红敏、杭州培博科技有限公司、吴宏亮 | |
| 12 | 杭州 | 浙江蓝顶科技有限公司 | 3,874,265.38 | 557,197.16 | 0 | 毛健青、李建华、何兴利、李建勇 | 抵押物1:李建华、毛健青名下西湖区亚洲城夕照阁B幢102室,建筑面积80.63㎡,土地面积59.7㎡。 抵押物2:李建勇、何兴利名下玉古路求是村58幢1单元402室,建筑面积59.69㎡,土地面积9.9㎡。 |
| 13 | 杭州 | 杭州天毅文化传播有限公司 | 3,600,000.00 | 405,385.94 | 0 | 雷日群、苏洪 | |
| 14 | 杭州 | 杭州恒楼建设有限公司 | 3,200,000.00 | 220,517.46 | 0 | 陈纪先、俞月珍、陈勇、漏甜美 | 抵押物1:陈纪先名下新街镇街村农贸市场西侧拆迁房1幢3单元202室,建筑面积87.45㎡。 抵押物2:陈纪先名下新街镇街村农贸市场西侧拆迁房1幢3单元302室,建筑面积87.45㎡。 抵押物3:陈纪先名下新街镇街村农贸市场西侧拆迁房1幢营业房6号,建筑面积73.73㎡。 |
| 15 | 杭州 | 浙江卓越绿园网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 254,049.19 | 0 | 浙江卓越新能源汽车有限公司、苏敏敏、苏爱珠 | |
| 16 | 杭州 | 浙江联泰信息系统有限公司 | 2,000,000.00 | 202,322.47 | 0 | 李月宏、严杰 | |
| 17 | 杭州 | 杭州细叶科技有限公司 | 2,000,000.00 | 136,374.42 | 0 | 方佳妮、全佳营 | |
| 18 | 杭州 | 杭州车呗科技有限公司 | 1,957,672.31 | 150,755.03 | 0 | 沈军、杭州油呗科技有限公司 | |
| 19 | 杭州 | 浙江因特康检测认证有限公司 | 1,600,000.00 | 153,095.72 | 0 | 王志毅、杨曼 | 抵押物1:王志毅、杨曼名下上城区云雀苑商住城5幢3单元601室,建筑面积42.56㎡,土地面积7.1㎡。 |
| 20 | 无锡 | 江苏申乾食品包装有限公司 | 32,975,649.42 | 2,922,963.72 | 961,158.00 | 江苏申乾包装有限公司、惠州景湖实业有限公司、尹志勤、陆建娟 | |
| 21 | 无锡 | 无锡海睿斯机械加工厂 | 4,800,000.00 | 305,199.07 | 217,958.00 | 季华、刘小云 | 抵押物1:季华名下坐落于天骄铭邸221-101的不动产,建筑面积255.03㎡,分摊土地使用权面积5.7㎡。 |
| 22 | 无锡 | 无锡潍柴产品销售服务有限公司、无锡市华泉船舶配套设备有限公司(共同债务人) | 3,800,000.00 | 1,210,325.28 | 0 | 吴建新、沈亚芬、黄明阳、孟漪霞 | 抵押物1:抵押物为吴建新、沈亚芬名下坐落于禾嘉苑5-103的不动产,建筑面积125.19㎡,分摊土地使用权面积31.6㎡。 抵押物2:抵押物为吴建新名下坐落于禾嘉苑20-601的不动产,建筑面积147.00㎡,分摊土地使用权面积53.0㎡。 抵押物3:抵押物为黄明阳、孟漪霞名下坐落于绿地世纪城212-1901的不动产,建筑面积126.64㎡,分摊土地使用权面积5.4㎡。 |
| 23 | 无锡 | 无锡美奂生物科技有限公司 | 3,510,000.00 | 370,808.91 | 147,554.00 | 左鸣 | 抵押物1:左鸣名下坐落于五姓巷43-303的不动产,建筑面积122.25㎡,土地面积12.2㎡。 |
| 24 | 无锡 | 无锡斯佰亦精密机械设备科技有限公司、无锡南楠机械科技有限公司(共同债务人) | 2,300,000.00 | 250,586.73 | 146,100.00 | 张夏云、吴志祥 | 抵押物1:吴志祥、张夏云名下位于圣园53-101的不动产,建筑面积235.29㎡,分摊土地使用权面积33.6㎡。 |
| 25 | 无锡 | 无锡市闽锡工艺石材有限公司 | 2,158,471.50 | 81,288.41 | 121,830.00 | 曾清岛、吕乌沿 | 抵押物1:曾清岛、吕乌沿名下位于东亭镇春江花园25号1102室不动产,建筑面积225.98㎡,土地使用权面积18.83㎡。 |
| 26 | 无锡 | 无锡开富供应链管理有限公司、无锡市智连农食品贸易有限公司(借款65万元部分共同债务人)、江苏惠享福供应链管理有限公司(借款100万元部分共同债务人) | 1,650,000.00 | 99,388.92 | 105,244.00 | 【100万元】无锡市智连农食品贸易有限公司、尹良超、柴传梅、尹尧智、王芬 【65万元】尹良超、柴传梅、尹尧智、王芬 |
|
| 27 | 常州 | 江苏南缆科技有限公司 | 32,037,866.80 | 17,878,183.18 | 771,431.00 | 江苏阳湖电缆有限公司、窦建忠、窦俊毅 | |
| 28 | 常州 | 江苏泽天新材料有限公司 | 23,166,995.20 | 13,879,637.15 | 1,193,381.50 | 常州染料化工厂有限公司、江苏泽天投资集团有限公司、江苏泽童新材料有限公司、江苏和澳国际贸易有限公司、江苏和鼎国际贸易有限公司、常州市彩霸色母有限公司、常州富仕诞色母粒有限公司、张亮、武颖 | |
| 29 | 常州 | 江苏兆峰晶精钢管有限公司 | 18,084,997.37 | 7,009,938.71 | 423,384.00 | 常州岩松金属制品有限公司、常州兆峰精密无缝钢管有限公司、江苏首创化工有限公司、常州市大宏鹏国际贸易有限公司、常州艾特克精密机械有限公司、周兆平、周金妹、周晶 | 抵押物1:常州泰和昌典当有限公司名下位于泰兴市国庆西路29号庆云宾馆大厦201室,建筑面积174.58㎡。 抵押物2:常州泰和昌典当有限公司名下位于泰兴市国庆西路29号庆云宾馆大厦301室,建筑面积894.15㎡。 |
| 30 | 常州 | 常州乐顺途塑业有限公司 | 4,471,994.13 | 573,323.14 | 177,217.50 | 陈运章、俞海涌 | 抵押物1:俞达名下位于常州市绿城玉兰广场3区4幢甲单元102室的住宅,建筑面积250.74㎡。 |
| 31 | 常州 | 常州市福广针纺织品有限公司 | 2,174,974.74 | 287,758.62 | 125,371.50 | 朱旭刚 | 抵押物1:曾昊名下位于常州市天宁区凯旋城30幢丙单元1102室的住宅,建筑面积162.73㎡。 |
| 32 | 南京 | 天盛建设工程有限公司 | 23,700,000.00 | 9,715,202.17 | 750,542.00 | 姚巧莹、林波、林德叶、陈正飞、台州天盛置业有限公司、天盛控股集团有限公司 | 抵押物1:台州天盛置业有限公司名下位于台州高新技术产业园区台州市中央商务区02-01地块地下空间的土地使用权提供抵押担保,土地使用权面积20339㎡。 |
| 33 | 南京 | 江苏新宇能电力科技有限公司 | 9,346,740.63 | 1,129,491.84 | 258,457.00 | 江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂 | |
| 34 | 南京 | 南京顺庆汽配销售有限公司 | 4,000,000.00 | 583,855.33 | 25,126.00 | 南京仙林国际汽车城投资有限公司、金敏、金陵、刘晨钟、张潇、肖晓 | 抵押物1:南京仙林国际汽车城投资有限公司名下位于南京市栖霞区王子楼西108号A2幢12室、403室、206室、5幢3单元108室、2单元109室、4幢4单元308室,建筑面积合计446.61㎡。 |
| 35 | 苏州 | 江苏康沃动力科技股份有限公司 | 22,254,340.34 | 2,150,317.71 | 504,968.00 | 刘言刚、刘配勇、张有萍 | 质押物1:刘配勇持有江苏康沃动力科技股份有限公司的200万股股权作质押。 质押物2:刘言刚持有江苏康沃动力科技股份有限公司的800万股股权作质押。 |
| 36 | 苏州 | 江苏兴齐智能输电科技有限公司 | 4,508,269.85 | 308,066.51 | 119,197.00 | 江苏万工科技集团有限公司、江苏鑫吴投资发展集团有限公司、吴胜明、刘扣女 | |
| 37 | 苏州 | 太仓市森奥汽车管理有限公司 | 4,371,155.50 | 1,848,376.04 | 200,778.00 | 李金龙、太仓市森茂汽车城开发有限公司 | 抵押物1:太仓市森茂汽车城开发有限公司名下位于太仓市经济开发区太平北路111号23套商业用房抵押,房产面积合计668.08㎡,土地面积合计409.5㎡。 |
| 38 | 苏州 | 吴江市金桥纺织品有限公司 | 3,977,529.43 | 615,229.25 | 207,837.00 | 苏州东方九久非融资性担保有限公司、吴江市广通纺织品有限公司、杨丽英、陈菊泉、钮伟根、沈小芳 | |
| 39 | 苏州 | 吴江信诚王朝纺织有限公司 | 3,747,997.87 | 4,293,782.18 | 112,075.00 | 吴江市盛泽金涛染织有限公司、吴江市恒泰担保投资有限公司、王宗红、洪金让 | |
| 40 | 苏州 | 张家港保税区润禾木国际贸易有限公司 | 3,499,397.96 | 3,356,958.00 | 115,174.00 | 章菊洪、章敏浩、张静 | 抵押物1:章菊洪名下位于张家港金港镇中兴北路54号室的住宅,建筑面积1046.76㎡,土地面积376.8㎡。 |
| 41 | 苏州 | 苏州蓝帝雅纤维科技有限公司 | 2,705,696.57 | 2,183,797.95 | 209,643.00 | 吴江隆信纺织有限公司、苏州膜华材料科技有限公司、苏州东方九久非融资性担保有限公司、张华锋、俞卫娟 | |
| 42 | 苏州 | 吴江隆信纺织有限公司 | 2,699,910.46 | 1,274,859.96 | 209,622.00 | 苏州蓝帝雅纤维科技有限公司、苏州膜华材料科技有限公司、苏州东方九久非融资性担保有限公司、张华锋、俞卫娟 | |
| 43 | 苏州 | 苏州丝立方纺织品有限公司 | 2,338,719.02 | 1,308,898.37 | 139,444.00 | 苏州荣灏纺织有限公司、吴江经纬电脑绣花有限公司、卢云华、周晓敏、卢嘉威 | |
| 44 | 苏州 | 吴江市杰恒纺织品有限公司 | 1,622,316.16 | 9,891.28 | 560 | 吴江市逸升织造有限公司、苏州东方九久非融资性担保有限公司、谈海娥、吴华东、徐东良 | |
| 45 | 苏州 | 苏州市和泰汽车销售有限公司 | 594,444.97 | 792,205.26 | 181,399.00 | 李金龙、太仓市森茂汽车城开发有限公司 | 抵押物1:太仓市森茂汽车城开发有限公司名下位于太仓市经济开发区太平北路111号13套商业用房抵押,房产面积合计304.33㎡。 |
| 46 | 连云港 | 云峰矿业(连云港)有限公司 | 39,820,000.00 | 23,422,280.93 | 243,990.00 | 上海云峰(集团)有限公司 | 抵押物1:黄山云峰天逸置业有限公司名下位于黄山市屯溪区牌坊前路1-17号(370.28㎡)、1-20号(155.93㎡)、屯溪区屯光大道16-25(125.14㎡)、16-24(227.12㎡)、16-23(270.73㎡)、16-20(133.14㎡),6户房产皆为建筑面积共计1282.34㎡。 |
| 合计 | 346,845,075.23 | 107,830,651.82 | 7,768,090.50 | ||||
附注:表格仅列示截至基准日的本金、利息、费用,迟延履行金等以相关协议约定及生效法律文书确认为准。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6