| 资产处置公告 | ||
|
|
安博app下载地址深圳市分公司资产处置公告—佛山市卓洪贸易有限公司等41户债权
安博app下载地址深圳市分公司拥有对佛山市卓洪贸易有限公司等41户债权,截至基准日债权总额 558946.46万元,企业所在地为深圳市、惠州市、佛山市等地,拟进行处置,现予以公告。
| 债务人 | 截止2025年10月31日 | 保证人 | 抵/质押物 | 诉讼情况 | ||
| (货币单位:万元) | ||||||
| 债权合计 | 本金 | 利息 | ||||
| 佛山市卓洪贸易有限公司 | 2,432.99 | 905.83 | 1,527.16 | 佛山市南方物资实业有限公司、佛山南方广恒钢铁有限公司、迁安市龙泰工贸有限公司、佛山市三水广恒大众金属材料有限公司、天津南辰钢铁有限公司、曾晓华、曾晓雷、曾伟、曾晓忠 | 迁安市龙泰工贸有限公司名下机器设备一批 | 执行终本 |
| 深圳市迅宝投资发展有限公司、汕头市欣荣科技有限公司 | 18,342.57 | 7,000.00 | 11,342.57 | 深圳迅宝环保股份有限公司、刘关清 | 1.深圳市龙岗区南澳镇南农村洋畴湾花园17栋复式A、B; 2.1166.6667万股R中浩A1(代码400011)股票 |
执行 |
| 惠州市天合建筑有限公司 | 7,195.00 | 5,285.00 | 1,910.00 | 光耀集团有限公司、惠州众望光耀城房地产有限公司、惠州市时代光耀房地产有限公司、郭壮葵、郭耀名 | 1.惠州市惠阳区淡水顺安街9号房产; 2.惠州市东平环岛二路8号光耀荷兰水乡花园四期1号楼1层04、05、07号 |
执行终本 |
| 深圳市高清投资有限公司 | 15,700.83 | 3,999.67 | 11,701.15 | 薛秋阳、张振东、深圳市高清文化产业有限公司 | 深圳市罗湖区爱国路泰宁花园裙楼二层B区A,B,C栋二层B,3005.39平方米 | 执行 |
| 深圳市聚鑫旅游用品有限公司 | 6,447.61 | 1,870.71 | 4,576.91 | 施小杨、施志诚、洪思本 | 景德镇市广场北路梨树园小区珠光花苑综合楼1栋二层2号商铺、景德镇广场北路梨树园小区珠光花苑综合楼1栋14、15、41、42号店 | 执行 |
| 深圳市盛涛螺丝制品有限公司 | 6,768.51 | 1,950.00 | 4,818.51 | 陈钦源 | 1.深圳市龙岗区中心城紫薇花园东03栋商铺2-7及G01-G16共22处房产; 2.自2015年7月8日至2021年12月7日期间陈钦源出租抵押物22套物业未来5年租金收入质押 |
执行 |
| 深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 | 6,137.36 | 2,646.13 | 3,491.23 | 陈汉文、丘仁政 | 深圳市宝安区光明高新区东片区双明大道南侧土地的土地使用权,使用权面积7097.99 平方米 | 诉讼中 |
| 惠州市帝景世纪购物广场有限公司 | 29,569.46 | 9,437.97 | 20,131.49 | 惠州市房地产开发有限公司、惠州市帝景集团有限公司、何庆华、黄小碧 | 惠州市帝景房地产开发有限公司名下位于惠州市惠城区云山西路2号帝景国际商务中心综合楼1层03号的房产(面积8,595.12平方米)、惠州市惠城区云山西路2号帝景国际商务中心综合楼1层-6层03号的土地使用权(面积1,173.60平方米) | 执行 |
| 深圳市万港物流发展有限公司 | 17,191.75 | 7,274.11 | 9,917.64 | 广西万港物流发展有限公司、柯雄生、林健萍 | 1.广西北海市北海大道西出口加工区A1区万港物流园1号标准厂房(面积10806.29㎡)、3号标准厂房(面积10806.29㎡)、北海出口加工区A6区2#标准厂房(面积18577.10㎡)及对应的土地使用权(A1区:土地面积20290.50㎡;A6区:土地面积5998.00㎡;); 2.深圳市万港物流发展有限公司名下自2014年1月21日至2019年1月21日期间因向广西金桂浆纸有限公司销售煤炭产生的不少于2500万元的应收账款为借款提供质押担保 |
执行 |
| 珠海市英都旧机动车交易有限公司 | 4,045.11 | 3,380.59 | 664.52 | 刘佑开、张英红 | 珠海市香洲区拱北迎宾南路2045号102号 | 执行终本 |
| 广东天盈塑料管材有限公司 | 4,350.10 | 3,969.46 | 380.64 | 深圳市耀坤宝实业有限公司、李志然、蔡晓红 | 广东天盈塑料管材有限公司名下位于广东省惠州市惠阳区新圩镇新联村地段土地宗号为06-07-576、06-07-281、06-07-525的三块工业用地使用权,40549.88平方米。 | 破产重整 |
| 东莞市信利实业有限公司 | 24,09.89 | 1,940.51 | 4,69.38 | 东莞市银基集团有限公司、广东康泉十八国际生态健康旅游城有限公司、邝华仔、尹爱兰、邝照光、邝艳芳 | 广东康泉十八国际生态健康旅游城有限公司名下位于河源市东源县权证号为东府国用(2013)第18058号、东府国用(2013)第18059号的国有土地 | 执行终本 |
| 深圳市忠联信贸易有限公司 | 25,013.44 | 8,999.60 | 16,013.84 | 李蓬灿、李蓬升、马海容、李其和 | 惠州市江北文明一路三号中信城市时代1单元16层07号,面积96.71平方米 | 执行 |
| 深圳市帝雷电子有限公司 | 13,660.62 | 5,740.00 | 7,920.62 | 林观水、苏理贵、苏景芳、金萍 | 林观水名下深圳市坪山大工业区燕子岭盈富家园AB区25套房产(114-126,136-137,148-155,140-141) | 执行 |
| 深圳市喜联发健体科技股份有限公司 | 19,390.62 | 9,878.30 | 9,512.32 | 广东铭源健体科技股份有限公司、深圳市森劲贸易发展有限公司、黄平、郑能喜 | 郑能喜名下深圳市滨河路景福大厦裙楼1A号房产 | 执行终本 |
| 台山市新富源建筑装饰工程有限公司 | 4995.65 | 2250 | 2745.65 | 林秀英 | 江门台山市台城通济路13号独栋首层部分商铺、二层至九层全部及地下车库,总面积:15216.75㎡。 | 执行 |
| 台山市台城新湖滨大酒店 | 4833.86 | 2228.24 | 2605.61 | 林秀英 | 江门台山市台城通济路13号独栋首层部分商铺、二层至九层全部及地下车库,总面积:15216.75㎡。 | 执行 |
| 广东缤果动漫集团有限公司 | 8406.97 | 5550 | 2856.97 | 江门凯文品牌管理有限公司、江门梦想方格文化传媒有限公司、广东缤果动漫连锁管理有限公司、江门缤果文化传播有限公司、鹤山市伟力房地产开发有限公司、孔祥林、孔祥忠、李海燕、伍红艳 | 江门鹤山市伟力房地产开发有限公司,位于鹤山市沙坪雁前路侧,34365.73平方米住宅用地; | 执行 |
| 江门缤果文化传播有限公司 | 4193.07 | 2025 | 2168.07 | 江门凯文品牌管理有限公司、江门梦想方格文化传媒有限公司、广东缤果动漫连锁管理有限公司、江门缤果文化传播有限公司、鹤山市伟力房地产开发有限公司、孔祥林、孔祥忠、李海燕、伍红艳 | 江门鹤山市伟力房地产开发有限公司,位于鹤山市沙坪雁前路侧,34365.73平方米住宅用地; | 执行 |
| 鹤山市彩风车伞篷制品有限公司 | 5325.15 | 2751.00 | 2574.15 | 鹤山市通达户外用品有限公司、鹤山市和建润城物业发展有限公司、冯辉权、林翠萍、林小霞、冯黎雨 | 江门鹤山市沙坪玉桥仓边,城镇住宅用地、其他商服用地,合计18075.01平方米。 | 执行 |
| 鹤山市禾信创润物业管理有限公司 | 2568.03 | 1258.13 | 1309.90 | 鹤山市通达户外用品有限公司、冯辉权、林翠萍 | 江门鹤山市沙坪玉桥仓边,城镇住宅用地、其他商服用地,合计18075.01平方米。 | 执行 |
| 鹤山市美意天旅游用品有限公司 | 2115.65 | 1036.50 | 1079.15 | 鹤山市通达户外用品有限公司、鹤山市和建润城物业发展有限公司、冯辉权、林翠萍、林霞妹、鹤山市彩风车伞篷制品有限公司 | 江门鹤山市沙坪玉桥仓边,城镇住宅用地、其他商服用地,合计18075.01平方米。 | 执行 |
| 鹤山市三吉实业有限公司 | 1935.72 | 1000.00 | 935.72 | 鹤山市通达户外用品有限公司、鹤山市和建润城物业发展有限公司、冯辉权、林翠萍、林秋萍 | 江门鹤山市沙坪玉桥仓边,城镇住宅用地、其他商服用地,合计18075.01平方米。 | 执行 |
| 江门市蓬江区荣臻贸易有限公司 | 886.52 | 430.00 | 456.52 | 陈悦好、卢玉娟、陈健文 | 卢玉娟名下位于江门市蓬江区竹排街61号112室商铺,面积302.13平方米 | 执行 |
| 江门市盈玻玻璃制品有限公司 | 944.86 | 531.26 | 413.60 | 李文、陈霭迎 | 江门市蓬江区东港街11号203室399平方米; 江门市蓬江区东港街9号203室420.32平方米; 江门市蓬江区东港街9号205室268.60平方米 | 执行 |
| 深圳市辉豪乐投资发展有限公司 | 12,361.21 | 2,054.66 | 10,306.55 | 李海茂、深圳市万安贸易有限公司、天津朗钜房地产开发有限公司、深圳市屹丰电子有限公司、深圳市朗钜实业集团有限公司 | / | 执行终本 |
| 深圳市朗钜实业集团有限公司 | 57,230.41 | 19,000 | 38,230.41 | 李海茂、深圳市万安贸易有限公司、天津朗钜房地产开发有限公司、深圳市屹丰电子有限公司、深圳市辉豪乐投资发展有限公司 | 1.深圳市辉豪乐投资发展有限公司90%股权质押;2.深圳市朗钜屹丰电子有限公司、深圳市朗钜星颐信息咨询有限公司、深圳市朗钜羽丰信息服务有限公司、深圳市秋颐投资有限公司、深圳市春富贸易有限公司、深圳市多凯传媒有限公司、深圳市光顺传媒有限公司、深圳市万聚建材有限公司、深圳市通鼎宝贸易有限公司、深圳市广百益投资有限公司、深圳市如盛科技有限公司100%股权质押 | 执行终本 |
| 深圳市邦和投资发展有限公司 | 5,731.37 | 2,500.00 | 3,231.37 | 刘绍兴、廖艳丽、高旭军 | / | 执行终本 |
| 深圳市博泰生物医学科技发展有限公司 | 1,984.50 | 1,447.45 | 537.05 | 深圳市博泰生物医疗机构管理有限公司、深圳市博泰生物产业链科技发展有限公司、深圳中健生物技术有限公司(原深圳市博泰生物技术应用管理有限公司)、王钢武 | 深圳市博泰生物医学科技发展有限公司以其2014年11月03日至2017年11月03日期间的对应22家下游客户的应收账款提供质押 | 执行终本 |
| 深圳市亦禾储运有限公司 | 1,344.19 | 520.75 | 823.44 | 叶军、马丛昀祺、叶翔 | 深圳市亦禾储运有限公司名下浦发银行深圳罗湖支行账户79040159100000077内出口退税款项质押 | 执行终本 |
| 深圳市海力晶印刷包装有限公司 | 2,402.95 | 1,083.76 | 1,319.19 | 姚长海、秦雅婧 | 深圳市海力晶印刷包装有限公司在2014年8月22日至2017年8月22日期间对可口可乐装瓶商管理服务(上海)有限公司的应收账款质押 | 执行终本 |
| 深圳市鑫智强贸易有限公司 | 17,289.14 | 4,966.29 | 12,322.85 | 宁智强、梁景卫、沈阳东方钢铁有限公司 | / | 执行终本 |
| 广东天乙集团有限公司 | 9,498.29 | 1,616.6 | 11,114.89 | 中山市天都城房地产开发有限公司、中山市天乙铜业有限公司、中山市天乙物流发展有限公司、胡继洪 | / | 破产和解 |
| 深圳冠欣矿业集团有限公司 | 18,751.90 | 8,000.00 | 10,751.90 | 深圳市冠欣投资有限公司、乌兰察布市白乃庙铜业有限责任公司、梅伟、梅平 | / | 破产清算 |
| 深圳市满家福百货有限公司 | 25,837.74 | 6,100.00 | 19,737.74 | 庄少真、李蓬灿 | / | 执行终本 |
| 深圳市泽德丰贸易有限公司 | 14,477.15 | 3,900.00 | 10,577.15 | 深圳市万鼎丰供应链服务有限公司、深圳市德天香生物科技有限公司、蔡泽畅 | / | 执行 |
| 广东民安化工集团有限公司 | 27,491.54 | 17,996.00 | 9,495.54 | 东莞市南城南方物流有限公司、惠州市金湾化学品仓储实业有限公司、北京泰沙投资有限公司、程荣鑫、赵英姿、程桂芬 | 1.与东莞市世金化工有限公司、上海方畅商贸有限公司、深圳市安盛国际供应链有限公司、深圳市贝壳能源科技有限公司签订的销售合同或订单项下自2014年9月1日起2年内存在的应收账款; 2.与抵押物承租方签订的租金合同项下自额度生效之日起(2014年9月1日)起2年内存在的应收租金 |
执行 |
| 东莞市电力燃料有限公司 | 55,849.05 | 19,990.00 | 35,859.05 | 东莞市基业保税油库有限公司、东莞市基业能源有限公司、东莞市基业保税货物仓储有限公司、林建军、莫许燕 | / | 破产清算 |
| 深圳市抓抓商业投资有限公司 | 633.99 | 279.24 | 354.75 | 叶小东、姜志鹏、兰强、谭艺超、深圳市七巧国投资有限公司(现名深圳市宝万陆商业管理有限公司) | / | 执行终本 |
| 深圳市运恒贸易发展有限公司 | 6,857.38 | 4,233.11 | 2,624.27 | 詹伟雄、谢庆亮、谢俊才、高旭军、深圳市顶信实业发展有限公司 | / | 执行终本 |
| 民生东都深圳房地产开发有限公司 | 86344.31 | 53176.86 | 33167.45 | 民生东都投资集团有限公司、深圳市东都市政工程有限公司、深圳市东都物流有限公司、深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司、曾德志、钟惠玲、民生东都深圳车城投资发展有限公司 | 民生东都投资集团有限公司持有的民生东都深圳房地产开发有限公司100%的股权质押 |
执行、破产清算终结 |
注:1.上述本金、利息(含罚息)等计算截至日为2025年10月31日,单位为万元。主债务人和保证人(从债务人)应支付给安博app下载地址深圳市分公司的本金、利息(含罚息、复利)等按相关合同协议、生效法律文书、法律法规的规定计算为准。表格中数据仅供参考。
2.交易条件为:投资者信誉好,可按安博app下载地址深圳市分公司要求方式付款,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求为:符合国家有关规定的意向投资者,具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。原债务人及关联企业等利益相关方不得折价购买。法律有特殊规定的除外。
自2025年11月19日起至12月19日止公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:肖女士,联系电话:0755-23909025。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:叶先生,0755-83635347。
联系地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦27楼、46楼。
安博app下载地址深圳市分公司
发布日期:2025年11月19日
征询或异议的有效期:2025年12月19日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6