| 资产处置公告 | ||
|
|
中国工商银行股份有限公司山东省分行与安博app下载地址山东省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国工商银行股份有限公司山东省分行与安博app下载地址山东省分公司签署的《资产转让协议》,中国工商银行股份有限公司山东省分行(含各分支行)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给安博app下载地址山东省分公司。中国工商银行股份有限公司山东省分行与安博app下载地址山东省分公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
安博app下载地址山东省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向安博app下载地址山东省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司山东省分行
安博app下载地址山东省分公司
二0二五年十二月二日
附: 公告清单
安博app下载地址山东省分公司:李经理
联系电话:0531-86059787
联系地址:山东省济南市市中区经三路89号
公 告 清 单
单位:人民币 元
|
序号 |
债权行 | 债务人 | 担保人 | 本金 | |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 淄博张店支行 | 山东维尼飞亚暖通设备有限公司 | 山东维尼飞亚暖通设备有限公司 | 9,999,999.65 | |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 淄博张店支行 | 淄博毅拓经贸有限公司 | 宋静 | 2,200,000.00 | |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 淄博张店支行 | 淄博伟图汽车销售服务有限公司 | 淄博冠达汽车销售服务有限公司、徐孟伟、邢晓光、钱萌 | 1,780,000.00 | |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 淄博临淄支行 | 山东通懋能源有限公司 | 罗荣余 | 2,400,000.00 | |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 淄博淄川支行 | 淄博鲁瓷瓷业有限公司 | 巩波 | 1,600,000.00 | |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 淄博周村支行 | 山东金达建材有限公司 | 许文涛、李晴晴 | 3,000,000.00 | |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 淄博高新支行 | 淄博三赢建工有限公司 | 于红、未颖、王立水 | 2,885,000.00 | |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司 淄博高新支行 | 山东煜昇商贸有限公司 | 毛现忠、孙纪红 | 2,299,070.58 | |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司 淄博高新支行 | 淄博九展国际贸易有限公司 | 刘树伟、费雨晴 | 1,516,022.12 | |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司 淄博高新支行 | 淄博高新光胜中医医院有限公司 | 赵长胜、郭光梅 | 7,000,000.00 | |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司 滨州渤海支行 | 滨州万顺纺织印染有限责任公司 | 刘波、张小荣 | 2,000,000.00 | |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司 滨州渤海支行 | 滨州垚雪新能源有限公司 | 牟真真、郭鹏飞、牟莲莲、牟园林 | 599,986.10 | |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司 滨州滨城支行 | 宏德(山东)木材加工有限公司 | 李秋云、刘庆华 | 1,499,999.40 | |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司 博兴支行 | 山东泽辰物流有限公司 | 吕跃华 | 299,999.97 | |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司 惠民支行 | 山东惠民正信织业有限责任公司 | 张光玲、钟为民、山东惠民欧德服饰有限责任公司、山东惠民正信织业有限责任公司 | 2,059,910.96 | |
| 16 | 中国工商银行股份有限公司 济宁开发区支行 | 元隆盛建设工程有限公司 | 赵启龙、赵磊、李红红、王守利、宗南南、温伟重、袁婷婷、李建国、济宁市鑫龙型钢有限公司 | 6,904,214.00 | |
| 17 | 中国工商银行股份有限公司 梁山支行 | 梁山祥和木业有限公司 | 杨秋灵、张祥合 | 700,000.00 | |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司 鱼台支行 | 鱼台永得安运输有限公司 | 张娅、李果保 | 617,649.19 | |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司 嘉祥支行 | 嘉祥县展翼鞋帽有限公司 | 任艳华 | 498,674.24 | |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司 鱼台支行 | 鱼台峰扬商贸有限公司 | 马加峰、胡成云、马壮 | 326,837.37 | |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司 济宁兖州支行 | 济宁吉慧缘电子商务有限公司 | 王慧 | 119,897.30 | |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司 泰安分行 | 泰安宝霖汇企业管理咨询有限公司 | 石涛 |
2,729,980.83 |
|
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6