| 资产处置公告 | ||
|
|
安博app下载地址湖北省分公司公开竞价公告
安博app下载地址湖北省分公司(以下简称“中信金融资产湖北分公司”)持有的金瑞物流产业园有限公司等16户不良债权,在武汉光谷联合产权交易所挂牌(http://www.ovupre.com),现就有关挂牌事宜敬告各位竞买人:
一、债权基本情况:
单位:人民币、万元
| 序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 代垫费用 | 担保人及其他相关义务人 | 抵、质押物 |
| 1 | 方圆博兴武汉科技发展有限公司 | 799.28 | 638.97 | 0.00 | 鹤壁市方圆科技发展有限公司、申纪生、汪爱如、李可 | 无 |
| 2 | 湖北福泰房地产开发有限公司 | 1,631.15 | 0.00 | 0.00 | 卢玲芳、肖云豪、杨高峰 | 无 |
| 3 | 湖北荆门华凯旅游运输有限公司 | 3,500.00 | 2,775.43 | 5.00 | 湖北弘盛旅游置业有限公司、徐建仁、徐永兵、王新华 | 湖北弘盛旅游置业有限公司名下位于荆门市京山县新市镇文峰村的批发零售、住宅性质的土地,土地面积34596.19㎡。 |
| 4 | 武汉瀚和工贸有限公司 | 2,000.00 | 2,687.63 | 0.00 | 京山县缘汇商贸实业有限公司、李琥、刘骅 | 京山县缘汇商贸实业有限公司名下位于湖北省京山县经济技术开发区温泉路1、2、6幢房产,面积7291.45㎡。 |
| 5 | 武汉市利祥鑫商贸有限公司 | 500.00 | 666.25 | 0.00 | 中维世纪建设集团有限公司、刘丽、邓炆祥 | 无 |
| 6 | 武汉光动能科技有限公司 | 798.10 | 843.04 | 0.00 | 武汉光动能科技有限公司、傅新舵、闫义鹏 | 武汉光动能科技有限公司名下位于仙桃市沙嘴办事处新城大道南侧工业房地产,其中土地面积23787.42㎡,房产面积6462.80㎡。 |
| 7 | 湖北华毅化工有限公司 | 4,731.98 | 4,640.35 | 0.00 | 湖北华毅化工有限公司、张东亚、蒋志华、蒋玉荣、刘琴翠 | 湖北华毅化工有限公司名下的机器设备134台。 |
| 8 | 湖北广能能源储备有限公司 | 1,069.67 | 891.81 | 0.00 | 荆门市恒鑫置业有限公司、荆门市马河镇漳河煤矿有限公司、陈清、陈学峰、陈运国 | 荆门市恒鑫置业有限公司名下位于荆门市掇刀区望兵石路北侧南鑫城小区内的土地,土地面积3695.63㎡。 |
| 9 | 金瑞物流产业园有限公司 | 15,480.00 | 10,404.81 | 0.00 | 金瑞物流产业园有限公司、山东华建仓储装备科技有限公司、北京金瑞中科投资控股有限公司、王立 | 1、金瑞物流产业园有限公司位于湖北京山经济开发区金瑞物流产业园屈场村工业房地产、商业房地产、在建工程,其中房屋面积97298.96㎡、土地面积306869.95㎡。 2、北京金瑞中科投资控股有限公司持有金瑞物流产业园有限公司5000万元股权。 3、金瑞物流产业园有限公司应收账款(未来收益权3亿元)。 |
| 10 | 钟祥市越洋食品有限公司 | 1,579.85 | 950.77 | 0.00 | 湖北越洋食品股份有限公司、王归柏、范晓燕、张明富 | 1、钟祥市越洋食品有限公司名下位于钟祥市经济开发区西环二路的工业房地产,工业土地面积43364㎡,房产面积5041.72㎡。 2、王归柏、范晓燕名下位于钟祥市郢中镇莫愁天地6间商铺,房屋面积295.48㎡,土地面积108.98㎡。 |
| 11 | 湖北科海化工科技有限公司 | 3,089.40 | 1,787.22 | 0.00 | 湖北科海化工科技有限公司、吕传发、赵海滨、吴静江 | 1、湖北科海化工科技有限公司名下位于钟祥市胡集镇虎山村的工业房地产,其中工业土地面积96750.3㎡,房产面积17602.53㎡。 2、湖北科海化工科技有限公司名下机器设备。 |
| 12 | 钟祥市北冰洋食品有限公司 | 1,000.00 | 258.26 | 0.00 | 钟祥市北冰洋食品有限公司、陈瑞清、赵丹 | 钟祥市北冰洋食品有限公司名下位于钟祥市经济开发区西环一路的工业房地产,其中工业土地面积12598.32㎡,房产面积5557.20㎡。 |
| 13 | 湖北威丰粮油有限公司 | 2,477.00 | 2,859.29 | 0.00 | 湖北威丰粮油有限公司、杜章程、周安勤 | 1、湖北威丰粮油有限公司名下位于钟祥市冷水镇湾堰村(靠近荆门市东宝区牌楼镇)的工业房地产,其中工业土地面积36342.32㎡,房产面积13527.41㎡。 2、湖北威丰粮油有限公司名下位于钟祥市文集镇陈集街道工业房地产,其中土地面积3101.07㎡,房产面积974.40㎡(砖木结构)。 |
| 14 | 钟祥市宝龙酒店管理有限公司 | 999.00 | 866.79 | 0.00 | 邢莉莉、卢国权、邢瑞琪、李瑞霞 | 刑莉莉、卢国权名下位于钟祥市胡集镇襄沙大道商业房地产(宝龙酒店),其中房产面积3673.64㎡,土地面积1375㎡。 |
| 15 | 湖北新月印务科技有限公司 | 299.00 | 71.35 | 0.00 | 湖北新月印务科技有限公司、张大召、张丽 | 湖北新月印务科技有限公司名下位于湖北省天门市小板镇金科村的工业房地产,其中土地面积10633.14㎡,房屋面积2583.43㎡。 |
| 16 | 湖北进隆达机电设备有限公司 | 76.00 | 25.01 | 0.00 | 徐加进、汪玉萍、徐俪玲 | 无 |
| 合计 | 40,030.43 | 30,366.98 | 5.00 |
注:1.本公告清单仅列示截至基准日2025年11月1日的债权本金、利息、代垫费用余额,基准日后债务人、担保人及其他相关义务人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。
4.清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人、担保物等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书为准。
二、交易条件
要求竞买人信誉良好,有付款能力且交易资金来源合法,能承担购买债权所带来的风险。
三、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构所属人员等有关联的人员,或者上述关联人参与的非金融机构;与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;依照其他法律、法规、监管规定等规范性文件规定不宜受让标的债权的主体。
四、参与竞买方式
竞买人可登录http://www.ovupre.com/→金融资产项目→金瑞物流产业园有限公司等16户不良债权,了解标的债权相关情况。此入口为唯一指定入口,通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作,具体操作流程请按照武汉光谷联合产权交易所规则执行。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个自然日。对本次公告内容有异议的,请于公告到期前以书面形式提出。
本公告仅具有要约邀请的效力。中信金融资产湖北分公司有权自行撤销本次公开竞价或按照实际情况调整本次公开竞价时间。
六、处置底价:12443.78万元,竞买保证金:2489万元,增价幅度:5万元。
七、特别说明
1.标的债权按现状进行拍卖,中信金融资产湖北分公司不能保证拍卖标的的真伪或者品质。请竞买人务必自行开展调查,包括但不限于到抵、质押资产实地进行调查,到相关政府部门(不动产、工商及法院等)查询抵、质押资产的权属、数量、登记、租赁、查封,以及相关判决等情况。
2.根据现场查看,抵押资产存在出租和占用情况,请竞买人务必实地查看,并自行了解相关出租事宜。
八、联系方式
联系电话:杨先生、鲍先生;联系方式:027-88314620。
受理排斥、阻挠征询或异议举报联系人:阳女士,027-88318257。
地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号银泰大厦16-22层。
安博app下载地址湖北省分公司
2025年12月3日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6